Matches 3851 to 3900 of 6,404 for
«Prev «1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | F3597 | Arellano, Raymond F. | Pergande, Virginia Alvina Martha | 8 Apr 1943 | Cook, Illinois, USA | DeWuske |
| 3852 | F3036 | Arndt, Peter | Elerdt, Maria | 1698 | Rarfin, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 3853 | F16 | Arnold, Archie A. | Nyeng, Lucille Mathilde "Lucy" | 1 Jan 1952 | Marysville, Washington, USA | A. Krueger |
| 3854 | F154 | Assheim, Carl | Pantke, Anna | 20 Jul 1889 | Chicago, Cook, Illinois | Bethany Habisch's Tree |
| 3855 | F286 | Attwater, Roy Mock | Woolridge, Margaret Katherine | 04 May 1954 | Los Angeles, California, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 3856 | F256 | Aubert, Claude | Lucas, Jacqueline | Bethany Habisch's Tree | ||
| 3857 | F127 | Aubert, Felix | Thibault, Claire Françoise | Bethany Habisch's Tree | ||
| 3858 | F475 | Aubert, Jacques | Boucher, Marie | Bethany Habisch's Tree | ||
| 3859 | F375 | Baborack, Wenzeslaus | Fritsch, Theresia | DeWuske | ||
| 3860 | F697 | Backhaus, Edwin | Feldmann, Esther | 19 Sep 1931 | Elkhart Lake, Sheboygan, Wisconsin, USA | Dworsky (Stolp) |
| 3861 | F578 | Backhaus, William | Dawurske, Pauline | 4 May 1894 | Manitowoc, Wisconsin, USA | Dworsky (Stolp) |
| 3862 | F1704 | Badje, Peter N. | Walter, Rosa Bertha | 14 Mar 1914 | DeWuske | |
| 3863 | F15 | Baker, Loris R. | Nyeng, Lucille Mathilde "Lucy" | 8 Feb 1932 | A. Krueger | |
| 3864 | F2859 | Baller, Christian Friedrich August | Ristow, Hermine | 23 Jun 1865 | Muttrin, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 3865 | F6 | Baller, Daniel | Pagel, Maria Elisabeth | 1799 | Rostin, Belgard, Pommern | LaVohn Josten |
| 3866 | F3638 | Baller, Daniel Friedrich | Krüger, Maria Elisabeth | DeWuske | ||
| 3867 | F2860 | Baller, Gottfried | DeWuske | |||
| 3868 | F7 | Baller, Gottfried Erdmann | Griep, Marie Karolin | LaVohn Josten | ||
| 3869 | F2 | Baller, Jakob Hans | Klotzen, Anna Christine | 15 May 1762 | Rostin, Belgard, Pommern | LaVohn Josten |
| 3870 | F3 | Baller, Joachim | LaVohn Josten | |||
| 3871 | F8 | Baller, Peter Heinrich | Muller, Christina Elisabeth | Between 1826 and 1828 | Belgard, Belgard, Pommern | LaVohn Josten |
| 3872 | F72 | Barden, Charles Henry | Payne, Frances Jane | Bethany Habisch's Tree | ||
| 3873 | F471 | Barden, John | Barden, Catherine Ann | Bethany Habisch's Tree | ||
| 3874 | F110 | BARFIELD, Danny G | SELLERS, Betty Jean | JedburgGirl's Tree | ||
| 3875 | F341 | Barr | Ferguson, Peggy | R. Tiegs | ||
| 3876 | F23 | Private | Nerge, Engel Maria Sophia Carolina | DeWuske | ||
| 3877 | F467 | Bartz, - | Necker, Richardina | DeWuske | ||
| 3878 | F516 | Barüske, Christian | Pollnow, Charlotte Louise | DeWuske | ||
| 3879 | F1 | Barz, August Ludwig | Priebe, Bertha Lena | 1 Jul 1874 | St. Paul, Minnesota, USA | LaVohn Josten |
| 3880 | F106 | BASS, Joseph | JONES, Martha | JedburgGirl's Tree | ||
| 3881 | F1181 | Bast, Carl Johann | Schmidt, Auguste Mathilde Emilie | DeWuske | ||
| 3882 | F427 | Bast, Carl Johann | Kratzke, Caroline Wilhelmine Sophie | 8 Jun 1875 | Podewils, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 3883 | F1952 | Bast, Donald William | Barker, Maybelle Jeanette | DeWuske | ||
| 3884 | F1967 | Bast, Earl Fred Carl | Posekany, Edna Rose | 20 Jan 1926 | Black Hawk, Iowa, USA | DeWuske |
| 3885 | F1923 | Bast, Edward Carl Louis | Biermann, Malinda Louise | 12 Jun 1930 | DeWuske | |
| 3886 | F1924 | Bast, Frederick William | Boettger, Elsie Julianna | DeWuske | ||
| 3887 | F1189 | Bast, Friedrich Ludwig Emil | Gutknecht, Bertha Caroline Friederike | 21 Apr 1898 | DeWuske | |
| 3888 | F1506 | Bast, Heinrich Friedrich Max | Pett, Mary E. | 18 Dec 1917 | DeWuske | |
| 3889 | F1968 | Bast, Leonard Frank John | -, Frances | DeWuske | ||
| 3890 | F1183 | Bast, Ludwig Carl August | Gutknecht, Anna Carolina Sophia | 29 Nov 1889 | Black Hawk, Iowa, USA | DeWuske |
| 3891 | F1452 | Bast, Ludwig Wilhelm Gustav | Busching, Agnes E. | 6 Jul 1916 | DeWuske | |
| 3892 | F1453 | Bast, Nathanael August Walter | Gogg, Virginia Florence | 25 Dec 1938 | DeWuske | |
| 3893 | F1922 | Bast, Otto B. | Klabundt, Clara M | DeWuske | ||
| 3894 | F1184 | Bast, Richard Carl Gustav | Hauth, Mathilda A. | 24 Jul 1888 | Brown, Minnesota, USA | DeWuske |
| 3895 | F1954 | Bast, Richard John | Engel, Sophie | DeWuske | ||
| 3896 | F1958 | Bast, Richard John | Schwartz, Arleen Louise | 25 Jun 1941 | DeWuske | |
| 3897 | F1461 | Bast, Robert Henry Theodore | Tackenberg, Mary Elizabeth | 3 Jul 1938 | DeWuske | |
| 3898 | F1477 | Bast, Walter Hermann Carl | Brandhorst, Marie Louisa | 8 Oct 1913 | DeWuske | |
| 3899 | F1190 | Bast, Wilhelm Carl Friedrich | Petersen, Jennie Agnes | 10 Feb 1904 | Hudson, Black Hawk, Iowa, USA | DeWuske |
| 3900 | F1921 | Bast, William Frederick Herman | Kettner, Lydia Minna Auguste Ernestine | 26 Nov 1919 | Springfield, Brown, Minnesota, USA | DeWuske |
«Prev «1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 129» Next»