Matches 3901 to 3950 of 6,404 for
«Prev «1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | F19 | Battenberg, Arthur Adam | R. Tiegs | |||
| 3902 | F336 | Battenberg, Arthur Adam | Rossow, Rachel Rebecca Ruth | 5 Jun 1934 | St. Paul's Ottawa | R. Tiegs |
| 3903 | F337 | Battenberg, Paul | Messer | R. Tiegs | ||
| 3904 | F686 | Battenberg, Rev. Henry | Abt 1895 | Elmira, Ont | R. Tiegs | |
| 3905 | F489 | Bauhag, Conrad Ernestus | Hartmaennin, Anna Marie | 22 Nov 1597 | Nürtingen, Nürtingen, Schwarzwaldkreis, Dutchy of Württemberg | Bethany Habisch's Tree |
| 3906 | F560 | Baum, Ferdinand August Friedrich | Dorow, Wilhelmine Friedericke Luise | DeWuske | ||
| 3907 | F559 | Baum, Heinrich | Marx, Caroline | DeWuske | ||
| 3908 | F6 | Baumann, Ernst Gotthilf | Barkow, Hanna Friederike | Gordon Rieber's Tree | ||
| 3909 | F3759 | Baumann, Ernst Martin Ludwig | Priebe, Emilie Henriette Florentine | 29 Apr 1859 | Gramenz, Neustettin, Pommern | DeWuske |
| 3910 | F329 | Baumbach, Andreas | Albeshausen, Anna Margaretha | 07 Nov 1718 | Reiffenhausen, Hildesheim, Hannover, Preussen | Bethany Habisch's Tree |
| 3911 | F543 | Baumbach, Johann Andreas | Vogd, Maria Catharina | 11 May 1747 | Reiffenhausen, Hildesheim, Hannover, Preussen | Bethany Habisch's Tree |
| 3912 | F2628 | Baumgardt, August | Henne, Sophie | 11 Feb 1896 | Hanover, Crawford, Iowa, USA | Allison Hales' Tree |
| 3913 | F3012 | Baumgardt, August | Henne, Emilie Amelia | 27 Jan 1898 | Shelby, Illinois, USA | Allison Hales' Tree |
| 3914 | F3248 | Baumgart, Friedrich | Krueger, Mathilda | 15 Jan 1837 | West Preussen, Deutschland | Allison Hales' Tree |
| 3915 | F6172 | Baumgarth, Martin | Unknown, Christith | Allison Hales' Tree | ||
| 3916 | F105 | BAXTER, Andrew | Mary Elizabeth | JedburgGirl's Tree | ||
| 3917 | F481 | Baxter, Jim | R. Tiegs | |||
| 3918 | F825 | Beaulieu, George Arthur | Bethany Habisch's Tree | |||
| 3919 | F261 | Beccue, Arnold Friederich August | Stuemke, Julia Maria | 10 Feb 1935 | Altamont, Effingham, Illinois, USA | R. Tiegs |
| 3920 | F251 | Beccue, August | 5 May 1895 | Altamont, Effingham, Illinois, USA | R. Tiegs | |
| 3921 | F269 | Beccue, Ernest Carl | Davis, Bertha Ellen | Mar 1949 | Altamont, Effingham, Illinois, USA | R. Tiegs |
| 3922 | F262 | Beccue, Ernest Wihelm August | Siebert, Mabel Wilhemine Henrietta | 19 Aug 1923 | Altamont, Ill. | R. Tiegs |
| 3923 | F260 | Beccue, Martin Albert Johannes | Siebert, Louise Marie Emilie | 30 May 1931 | Altamont, Effingham, Illinois, USA | R. Tiegs |
| 3924 | F729 | BECCUE, Peter | WESTPHAL, Maria Justine Beate "Beate" | Abt 1825 | Prussia (Germany) | R. Tiegs |
| 3925 | F2 | Beckman, Charles F | Beckman, Sophia | David Dawursk's Tree | ||
| 3926 | F636 | Bediak, Jachim | Horobko, Josefka | R. Tiegs | ||
| 3927 | F76 | BEDUHN, William | ROEPKE, Albertine | 11 Nov 1877 | Chicago, Cook, Illinois, USA | Jim Roepke's Tree |
| 3928 | F2915 | Behagen, Ernest | Harrison, Isabel Gardner | Dworsky (Stolp) | ||
| 3929 | F2917 | Behagen, Ernest Linnell | -, Lois | Dworsky (Stolp) | ||
| 3930 | F667 | Behring, Carlyn Otto | Draheim, Arline E | DeWuske | ||
| 3931 | F666 | Behring, Chris | -, Augusta | 1892 | DeWuske | |
| 3932 | F665 | Behring, Otto Christ. Friedrich | Neitzel, Amanda Bertha | 23 Jun 1917 | Sheboygan, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 3933 | F3631 | Beilfuss, Karl | Rettmann, Sophie | DeWuske | ||
| 3934 | F556 | Belknap, Jedediah | Streeter, Deborah | Bethany Habisch's Tree | ||
| 3935 | F16 | Bellmore, John Joseph | LeMay, Mabel | 15 Nov 1924 | Iron Mountain, Dickinson, Michigan, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 3936 | F17 | Bellmore, John Joseph | Pirlot, Josephine R | 06 Jun 1929 | Iron Mountain, Dickinson, Michigan, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 3937 | F2908 | Belz, Otto | Lemke, Emilie Henriette Wilhelmine Franziska | DeWuske | ||
| 3938 | F36 | Bendomir, Christian | Ziemann, Friederike | 5 Juni 1853 | Preußisch Stargard, Preußisch Stargard, Westpreußen, Polen | Bethany Habisch's Tree |
| 3939 | F512 | Benner, Freddie "Fritz" Gerald | Benner, Mildred | Bethany Habisch's Tree | ||
| 3940 | F346 | Benner, Starr Leslie | Retzlaff, Rose Frieda Elsie | 12 Jul 1943 | Sauk Rapids, Benton County, Minnesota | Bethany Habisch's Tree |
| 3941 | F91 | Benoit, John Paul Edward | Garberick, Viola Faye | Abt 1922 | Bethany Habisch's Tree | |
| 3942 | F1211 | Bergen, Carl L. | Carter, Lola | DeWuske | ||
| 3943 | F1217 | Bergen, Carl L. | Frank, Evelyn | 1941 | DeWuske | |
| 3944 | F1212 | Private | Hughes, Mary Virginia | 6 Oct 1951 | DeWuske | |
| 3945 | F1205 | Bergen, Jacob Ernest | Gutknecht, Bertha T. | DeWuske | ||
| 3946 | F3523 | Bergman, Michael | Ruesch, Florence Myrtle | DeWuske | ||
| 3947 | F1186 | Berndt, Friedrich | Berndt, Friederike | Angela's Tree | ||
| 3948 | F1190 | Berndt, Karl Wilhelm Friedrich | Heldt, Adeline Hulda Emilie | 1907 | Alt Latzig, Rummelsburg, Pommern | Angela's Tree |
| 3949 | F777 | Bernhagen, Hermann Friedrich | Venzke, Charlotte Auguste | 8 Sep 1865 | DeWuske | |
| 3950 | F303 | Beske, Harvey R. | Pufahl, Ruth Maru Viola | 29 Jan 1944 | DeWuske |
«Prev «1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 129» Next»