Matches 4051 to 4100 of 6,404 for
«Prev «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | F3391 | Buchert, Hillbert Hugo | Schmidt, Agnes | 25 Mar 1944 | Belle Plaine, Shawano, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 4052 | F24 | BUDACK, Herman | WREGE, Bertha | 11 Apr 1899 | Hankinson, Richland, North Dakota, United States | Holly Wrege's Tree |
| 4053 | F2875 | Buhtz, August Friedrich | Strelow, Emilie Therese Sophie | DeWuske | ||
| 4054 | F2892 | Bunde, Carl | Holk, Johanna | DeWuske | ||
| 4055 | F568 | Bunde, Friedrich Gottlieb Christian | Voigt, Emilie Marie Friederike | DeWuske | ||
| 4056 | F2891 | Bunde, Johann Friedrich Wilhelm | Krohn, Martha Henriette Anne | 28 May 1880 | Belgard, Pommern | DeWuske |
| 4057 | F567 | Bunde, Reinhard Albert Johann | Maass, Martha Caroline Wilhelmine | 21 Apr 1904 | DeWuske | |
| 4058 | F3470 | Buntrock, August Friedrich Gustav | Maass, Caroline Justina Wilhelmine | DeWuske | ||
| 4059 | F348 | Burkett | Burkette | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4060 | F649 | Burkett, David | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4061 | F652 | Burkett, David Cole | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4062 | F657 | Burkett, Emmanuel | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4063 | F590 | Burkett, Harvey Clinton | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4064 | F622 | Burkett, James Charles | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4065 | F623 | Burkett, John | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4066 | F658 | Burkett, Joseph Hocker | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4067 | F621 | Burkett Kelly, Charles Raymond | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4068 | F658 | Burow, Johann Lorentz | Dworsky, Christina | 28 Nov 1801 | Lupow, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 4069 | F3800 | Butz, Carl Friedrich Wilhelm | Zimmerman, Albertine Wilhelmine Friedericka | 16 Mar 1855 | Mayville, Dodge, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 4070 | F2874 | Butz, Emil Friedrich Eduard | Roll, Anna Agatha Ottilia | 26 Mar 1895 | Stettin, Pommern | DeWuske |
| 4071 | F2877 | Butz, Emil Friedrich Eduard | Moritz, Maria Charlotte | 15 Feb 1927 | DeWuske | |
| 4072 | F2876 | Butz, Johannes Gottfried Christian | Franke, Charlotte | DeWuske | ||
| 4073 | F3801 | Butz, Wilhelm | Friederich, Marie | DeWuske | ||
| 4074 | F1762 | Byers, Harold | Andersen, Charlene | 31 Aug 1951 | DeWuske | |
| 4075 | F8 | Cadow, Michael | Dave Male's Tree | |||
| 4076 | F491 | Calpas | Peterson, Diane | R. Tiegs | ||
| 4077 | F72 | CAPEK, Alois J | HLUSICKAVA, Rosalia | 1855 | JedburgGirl's Tree | |
| 4078 | F93 | CAPEK, Jakub | PIPUS??, Anna | JedburgGirl's Tree | ||
| 4079 | F31 | CAPEK, Jakub | ZIZKOV, Barbora | JedburgGirl's Tree | ||
| 4080 | F3560 | Carlson, Roy Elmer | Pergande, Martha Emilie | DeWuske | ||
| 4081 | F34 | Carmichael, Archie V. | Ludwig, Margaret Loretta | 3 Dec 1977 | Everett, Snohomish, Washington, USA | My Pomerania |
| 4082 | F430 | Carreau, Andre | Caussade, Jacquette | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4083 | F474 | Carreau dit Lafraicheur, Louis | Lerouge, Jeanne | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4084 | F603 | Carter, Rolla Clyde | 3 Jul 1936 | R. Tiegs | ||
| 4085 | F8 | CHAPEK, Frank, Sr | LASSIN (LAFSIN), Amelia | 10 Oct 1894 | AL goma | JedburgGirl's Tree |
| 4086 | F84 | CHAPEK, Harry William | NOLL, Minnie | 25 Jul 1923 | Menominee, Menominee, Michigan, USA | JedburgGirl's Tree |
| 4087 | F76 | CHAPEK, Jacob | Ama | JedburgGirl's Tree | ||
| 4088 | F189 | Chapelain, Hilaire | Pin, Marguerite | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4089 | F26 | Chapelain, Louis | Dechaux Latourneuse, Françoise | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4090 | F3395 | Chapman, Maurice Merwin | Hasse, Esther Theodora | DeWuske | ||
| 4091 | F136 | Chartier, George Otto | Chartier, Marcella | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4092 | F344 | Chase, John Henry | Chase, Olive Skinner | 03 Apr 1829 | , Meigs County, Ohio | Bethany Habisch's Tree |
| 4093 | F242 | Chefdevergne, Pierre | Chefdevergne, Marie-Pichette | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4094 | F71 | Chevalier, Jean Alexander Jacques | Scorinan Scoman, Marguerite | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4095 | F299 | Cholette, Jules-Albert | Andre, Marie | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4096 | F137 | Christian, Friedrich J. Johann | Krüger, Friederike Dorothea Charlotte | 7 May 1847 | Lebanon, Dodge, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 4097 | F136 | Christian, Herman Johann | Borchardt, Hanna Caroline Therese | DeWuske | ||
| 4098 | F138 | Christian, Martin Friedrich | Nass, Dorothea Sophie | 1821 | DeWuske | |
| 4099 | F131 | Christian, Robert Henry | Zimmerman, Hulda Caroline Luise | 22 May 1902 | Dodge, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 4100 | F415 | Christopher, Jesse | Clark, Mercy | 05 Jun 1835 | Portage, Ohio, USA | Bethany Habisch's Tree |
«Prev «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 129» Next»