Matches 4101 to 4150 of 6,404 for
«Prev «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | F414 | Christopher, Jesse | Reeves, Lovina | 26 Dec 1850 | Portage, Ohio, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 4102 | F355 | Christopher, Jesse | Workman, Ida J. | 28 May 1878 | Wright, Minnesota, United States | Bethany Habisch's Tree |
| 4103 | F369 | Christopher, Jesse | Artz, Lizzie | 25 Jan 1881 | Wright, Minnesota, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 4104 | F502 | Christopher, William Frank | Christopher, Florence H | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4105 | F1210 | Chronst, Christian | Gohr, Anna Marie | 1795 | Alt Jugelow, Stolp, Pommern | Angela's Tree |
| 4106 | F33 | Clark, David C | Glewwe, Theresa M | 3 Jul 1920 | Seattle, King, Washington, USA | My Pomerania |
| 4107 | F137 | Clarke, Cary | Dyer (Dyre), Anne | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4108 | F1282 | Clarke, Dale Arthur | Gutknecht, Doris Arlene | 25 May 1943 | DeWuske | |
| 4109 | F3422 | Clausing, Edwin H. | Prochnow, Erna E. | Feb 1927 | DeWuske | |
| 4110 | F1406 | Claussen, Vic | Dufel, Martha Wilhelmine Maria | 25 Dec 1969 | DeWuske | |
| 4111 | F334 | Clouthier, Chris | Duchrow, Angela | R. Tiegs | ||
| 4112 | F1662 | Coble, Ernie Garnet | Multhauf, Betty Jane | 24 Feb 1946 | DeWuske | |
| 4113 | F756 | COENEN, Lawrence Joseph | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4114 | F586 | Cole Burkett, Frederick | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4115 | F90 | COLLINS, J.W. | RHOTEN, Sara Jane "Sallie" /Wroton | JedburgGirl's Tree | ||
| 4116 | F798 | Compton, Ronald Edward | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4117 | F1559 | Conner, Carmie | Tanner, Ruth Anna | Mar 1939 | DeWuske | |
| 4118 | F493 | Cook | Peterson, Christine | R. Tiegs | ||
| 4119 | F2621 | Couch, Willard Harvey | Kutschinski, Ethel Augusta | 1901 | Allison Hales' Tree | |
| 4120 | F22 | Cox, Charles Christopher | Baker Cox, Laura Ellen | David Dawursk's Tree | ||
| 4121 | F340 | Cox, Nicholas | Minnion, Lydia | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4122 | F1358 | Craig, Irving | Gutknecht, Anna Maria Caroline | 1 Jul 1909 | DeWuske | |
| 4123 | F22 | CRAWFORD, Alexander | CRICHTON, Mary | 1724 | JedburgGirl's Tree | |
| 4124 | F113 | CRAWFORD, John (James) I | SAUNDERS, Cassie Kasiah | 15 Sep 1739 | South Carolina | JedburgGirl's Tree |
| 4125 | F12 | CRAWFORD, Malcolm | CUNNINGHAM, Margaret | JedburgGirl's Tree | ||
| 4126 | F32 | CRICHTON, John | SMITH, Elizabeth | JedburgGirl's Tree | ||
| 4127 | F21 | Critchfield, Amos Gibb Whitfield | Andries, Anna Maria | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4128 | F2984 | Cronan, Gary Lee | DeWuske | |||
| 4129 | F158 | Crotteau, Leslie Leo | Crottean, Eva | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4130 | F1421 | Crouch, Ted | Gutknecht, Ella Marie Augusta | 30 Apr 1930 | DeWuske | |
| 4131 | F43 | Curry, John Patrick | Krüger, Cecilia Ida | My Pomerania | ||
| 4132 | F3332 | Cushway, Van | -, Catherine | DeWuske | ||
| 4133 | F619 | Cybak, Metro | Kostenuik, Nellie | R. Tiegs | ||
| 4134 | F631 | Cybak, Theodore | Keachuk, Nellie | R. Tiegs | ||
| 4135 | F3782 | Czech, Andreas | Ganino, Maria | 4 Feb 1766 | Falkowitz, Oppeln, Silesia | DeWuske |
| 4136 | F3776 | Czech, Antonius | Pietrzyk, Anna | 27 Feb 1810 | Falkowitz, Oppeln, Silesia | DeWuske |
| 4137 | F3779 | Czech, Antonius | Brenny, Eva | 13 Sep 1825 | Falkowitz, Oppeln, Silesia | DeWuske |
| 4138 | F3780 | Czech, Blasius | Kuka, Maria | 30 Jan 1781 | Falkowitz, Oppeln, Silesia | DeWuske |
| 4139 | F272 | Czechen, Anna | Derseick, Michael | Dworsky (Stolp) | ||
| 4140 | F3797 | Czekala, Franciszek | Borosh, Ewa | DeWuske | ||
| 4141 | F3798 | Czekala, Matias | Gawlytowa, Katarina | DeWuske | ||
| 4142 | F3755 | Czemper, August Wilhelm | Sturm, Marie Frieda Bertha | 4 Aug 1922 | Körlin, Kolberg-Körlin, Pommern | DeWuske |
| 4143 | F169 | D'Aoust, Joachim | Lalonde, Catherine | 06 Aug 1837 | Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac, Soulanges, Quebec, Canada | Bethany Habisch's Tree |
| 4144 | F1523 | Dahl, Harry | Bast, Clara Emma Anna | 13 Jan 1930 | DeWuske | |
| 4145 | F11 | Dahlström, Carl Wilhelm | Ludwig, Alice C | 18 Jan 1944 | Seattle, King, Washington, USA | My Pomerania |
| 4146 | F95 | DALEBROUX, Jean Baptiste | HENRION, Jeanne | JedburgGirl's Tree | ||
| 4147 | F1705 | Dall, Harold E. | Badje, Evelyn C. | 10 May 1941 | DeWuske | |
| 4148 | F557 | Dannegger, Conrad | Schäfer, Maria Magdalena | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4149 | F505 | Dannegger, Josef | Kleopha | 18 Jan 1749 | Ratshausen, Spaichingen, Schwarzwaldkreis, Württemberg, Germany | Bethany Habisch's Tree |
| 4150 | F449 | Dannegger, Simon | Staiger, Luzia | 18 Jun 1714 | Ratshausen, Spaichingen, Schwarzwaldkreis, Württemberg, Germany | Bethany Habisch's Tree |
«Prev «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 129» Next»