Matches 4251 to 4300 of 6,404 for
«Prev «1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | F1854 | Dreier, Virgil Carl Christ | Mehmen, Elva V. | 5 Jul 1956 | DeWuske | |
| 4252 | F2 | Dreinhardt, Christian Friedrich | Unknown | Pommeria | Duff Zube's Tree | |
| 4253 | F31 | Drescher, - | Seefeld, Emma | MEG | ||
| 4254 | F481 | DREWS, George Albert | MISCH, Emilie Albertine Henriette | Jim Roepke's Tree | ||
| 4255 | F480 | DREWS, Heinrich GUSTAV Adolf | MISCH, Ottilie Caecilie Emilie | 1 Oct 1901 | Danzig- Westpr, Poland | Jim Roepke's Tree |
| 4256 | F1 | Driebel, Fred L | Kinder, Annie | David Dawursk's Tree | ||
| 4257 | F366 | Droeske, Fred Karl | Sylvester, Viola Wilhemine | R. Tiegs | ||
| 4258 | F210 | Dryden, John | Cope, Elizabeth | 1551 | Bethany Habisch's Tree | |
| 4259 | F440 | Dryden, Sir David Charles | Nicholson, Lady Isabel | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4260 | F478 | Dryden, William | Agnes | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4261 | F802 | Dryden, William | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4262 | F129 | DU BOIS, Etienne | JedburgGirl's Tree | |||
| 4263 | F112 | DUBOIS, Erard | DELVAUX, Catherine | 23 Jul 1661 | Beauvechain, Brabant, Belgium | JedburgGirl's Tree |
| 4264 | F98 | DUBOIS, Étienne | HUCORNE, Hélène | JedburgGirl's Tree | ||
| 4265 | F18 | DUBOIS, Étienne | HUCORNE, Hélène | 1714 | De, Namur, Belgium | JedburgGirl's Tree |
| 4266 | F126 | DUBOIS, Jacques | BESIN, Jeanne | JedburgGirl's Tree | ||
| 4267 | F117 | DUBOIS, Marcel | SOHIER, Marie Anne | 03 Mar 1694 | Beauvechain, Brabant, Belgium | JedburgGirl's Tree |
| 4268 | F331 | Duchrow, Elwyn | Resmer, Flora | R. Tiegs | ||
| 4269 | F330 | Duchrow, Herman Albert | Rossow, Florence Martha | 21 Aug 1935 | Petawawa | R. Tiegs |
| 4270 | F333 | Duchrow, Jeris | Johnson, Dean | R. Tiegs | ||
| 4271 | F3725 | Dumke, - | Sasse, Henriette Wilhelmine | DeWuske | ||
| 4272 | F32 | Duncan, Max | Glewwe, Elsie M | 13 Mar 1924 | Seattle, King, Washington, USA | My Pomerania |
| 4273 | F30 | Dunn, James I | Ferrell, Elizabeth Jean | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4274 | F44 | DUNN - m Clarke, SAMUEL H | Clarke, Anne | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4275 | F1204 | Dunning, Walter | Phillip, Daphne | 18 May 1962 | DeWuske | |
| 4276 | F828 | Duplessis, Benjamin Onesime | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4277 | F833 | Duplessis, Napoleon | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4278 | F511 | Dupont, François | Jared Arel, Suzanne | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4279 | F541 | Dupont, Nocolas | Lemois Lemaire, Jeanne | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4280 | F1198 | Durdel, Heinrich | Neubauer, Albertine | Angela's Tree | ||
| 4281 | F629 | Dworsken, Johann Jacob | Nofzen, Anna Catharina | 16 Oct 1798 | Lupow, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 4282 | F526 | Dworsky, Gergen | Dworsky, Anna | 25 Nov 1751 | Lupow, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 4283 | F528 | Dworsky, Gergen | Gustken, Maria | 26 Oct 1760 | Lupow, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 4284 | F25 | Dworsky, Hans | David Dawursk's Tree | |||
| 4285 | F612 | Dworsky, Hans (1) | Nowcen, Sophia | 21 Apr 1749 | Lupow, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 4286 | F520 | Dworsky, Hans (2) | Nowcen, Sophia | 9 Nov 1758 | Lupow, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 4287 | F616 | Dworsky, Jacob | - | Dworsky (Stolp) | ||
| 4288 | F608 | Dworsky, Martin | Dworsky (Stolp) | |||
| 4289 | F617 | Dworsky, Paul | Albrechts, Maria | Dworsky (Stolp) | ||
| 4290 | F611 | Dworsky, Paul | - | Dworsky (Stolp) | ||
| 4291 | F618 | Dworsky, Paul | Birkholzen, Gottlieb | 22 Feb 1759 | Lupow, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 4292 | F620 | Dworsky, Paul | Hildebrandt, Barbara | 12 Jan 1764 | Lupow, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 4293 | F461 | Dwurske, Johann George | Dawurske, Hanna Charlotte | 15 Dec 1825 | Lupow, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 4294 | F516 | Dwurske, Martin | Rzechen, Sophia Charlotte | Dworsky (Stolp) | ||
| 4295 | F464 | Dwurske, Martin | Dwursken, Maria Louisa | 31 Jul 1789 | Wendisch Karstnitz, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 4296 | F257 | Dwurske?, George | Czechen, Anna | 16 Nov 1792 | Rambow, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 4297 | F236 | Dyer, Henry Ernest | Adams Dyer Holbrook, Hannah | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4298 | F237 | Dyer, Henry Ernest | Rice Dyer, Mary | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4299 | F3516 | Ebert, Carl | Priebe, Caroline Henriette Wilhelmine | DeWuske | ||
| 4300 | F372 | Edmiston, Divid M | Woolridge, Elizabeth Ezetta | Bethany Habisch's Tree |
«Prev «1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 129» Next»