Matches 4401 to 4450 of 6,404 for
«Prev «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | F671 | Foelkner, Rudolf | 19 Jul 1894 | Germanicus, Renfrew, Ontario, Canada | R. Tiegs | |
| 4402 | F1029 | Fogle, George C | Jahn, Ida Matilda | 18 Sep 1900 | Chicago, Cook, Illinois, USA | Allison Hales' Tree |
| 4403 | F33 | Forbes, - | Seefeld, Amelia | MEG | ||
| 4404 | F584 | Fourtner, Charles Henry | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4405 | F406 | Fourtner, H J | Meyer, Frances Elizabeth | 31 Jul 1886 | Buchanan, Iowa | Bethany Habisch's Tree |
| 4406 | F39 | FOWLES, Charles Henry | LAURENT, Odile | May 1904 | Algoma, Kewaunee, Wisconsin, United States | JedburgGirl's Tree |
| 4407 | F2008 | Frank, Gustav Friedrich Hermann | Ristow, Christine Friederike Albertine | 21 Feb 1868 | Muttrin, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 4408 | F2864 | Frank, Karl Friedrich Wilhelm | Krause, Clara Else Adelheid | 24 May 1907 | Lenzen, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 4409 | F2866 | Frank, Willi Walter Richard | Haß, Gertrud | 5 Aug 1938 | Muttrin, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 4410 | F507 | Free, Keith | R. Tiegs | |||
| 4411 | F3541 | Freeman, John Andrew | Ruesch, Elizabeth Minnie Emma | DeWuske | ||
| 4412 | F3542 | Freeman, Kenneth John | Lusher, Jane Folena | 27 Apr 1957 | Normal, McLean, Illinois, USA | DeWuske |
| 4413 | F846 | Freigo, Daniel | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4414 | F588 | Freigo, Donald Paul | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4415 | F849 | Freigo, Jesse Ben | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4416 | F343 | FRESE, Friedrich Wilhelm | MISCH, Johanna Dorothea | 26 Dec 1887 | Jim Roepke's Tree | |
| 4417 | F519 | FRICKE, Fred | Jim Roepke's Tree | |||
| 4418 | F151 | FRICKE, Friedrich | ELBING, Louise | Abt 1865 | Jim Roepke's Tree | |
| 4419 | F68 | FRICKE, Friedrich Heinrich Wilhelm | ROOT, Anna | 17 Jun 1905 | Chicago, Cook, Illinois, USA | Jim Roepke's Tree |
| 4420 | F249 | FRICKE, Johann Fridrich | BACKHAUS, Anna Cathrina Maria | Jim Roepke's Tree | ||
| 4421 | F167 | FRICKE, Louis | FICK, Mathilda | 30 Apr 1898 | Chicago, Cook, Illinois, USA | Jim Roepke's Tree |
| 4422 | F155 | FRICKE, Wilhelm Carl Otto | REIPS, Auguste Emma | 4 Feb 1890 | Chicago, Cook, Illinois, USA | Jim Roepke's Tree |
| 4423 | F93 | Friedrichs, William Ernst Heinrich | Kutschinski, Erna Bertha Friedricka | 7 Dec 1922 | Charter Oak, Crawford, Iowa, USA | Allison Hales' Tree |
| 4424 | F2000 | Frietz, Ferdinand | Kath, Caroline | DeWuske | ||
| 4425 | F852 | Frigon, Charles | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4426 | F844 | Frigon, Joseph | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4427 | F851 | Frigon, Philip Arcade | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4428 | F608 | Frisch, John Joseph | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4429 | F10 | Fritz, Albert C | Ludwig, Alice C | 16 Mar 1910 | Everett, Snohomish, Washington, USA | My Pomerania |
| 4430 | F3746 | Fron, Johann | DeWuske | |||
| 4431 | F3745 | Fron, Johann | Feja, Franciska | 22 Nov 1870 | Falkowitz, Oppeln, Silesia | DeWuske |
| 4432 | F3764 | Fuchs, August | DeWuske | |||
| 4433 | F3763 | Fuchs, Gustav Eduard Julius | Priebe, Emilie Albertine | 14 Mar 1869 | DeWuske | |
| 4434 | F123 | Funk, Mathias | Funk, Anna | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4435 | F327 | Gahr, Alex A. | Rossow, Mildred G. | 30 Jun 1926 | Zion, Augsburg | R. Tiegs |
| 4436 | F561 | Gambling, John Josias | Dameron, Dorothy Elizabeth | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4437 | F564 | Gambling, John Josias | Dameron, Elizabeth | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4438 | F566 | Gamelyn (Gambling), Richard | Barant, Dorothe | 4 June 1576 | Dilham, Norfolk, England, United Kingdom | Bethany Habisch's Tree |
| 4439 | F3783 | Ganin, Johann | DeWuske | |||
| 4440 | F416 | Gans, Mathias | Gans, Eva Mary | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4441 | F306 | Garand, Louis-Marie | Chefdevergne Dit Larose, Marie-Josephte | 21 Apr 1761 | Champlain, Les Chenaux, Quebec, Canada | Bethany Habisch's Tree |
| 4442 | F481 | Garant (Garand), François | Chédevergne Dit Larose, Marie Marguerite | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4443 | F122 | Gardner, George William | Priebe, Clara Anna Maria | DeWuske | ||
| 4444 | F123 | Gardner, Harold Leonard | Rangitsch, Gertrude Florence | DeWuske | ||
| 4445 | F1585 | Gardner, Richard Clarence | Tanner, Alice Mary | 21 Mar 1944 | DeWuske | |
| 4446 | F3663 | Garmatz, Albert | Marquardt, Anna | DeWuske | ||
| 4447 | F3662 | Garmatz, Albert Wilhelm Reinhard | Pollnow, Alma Emma Bertha | 29 Apr 1920 | Groß Rambin, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 4448 | F574 | Gascoigne, Thomas | Gambling, Sarah Elizabeth | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4449 | F2 | Gaul, Johann August Albert | Nelson, Johanna | 1882 | My Pomerania | |
| 4450 | F3585 | Geffe, Alvin Carl | Meyer, Lillian Eleanor Ruth | 21 Jun 1941 | Niles, Cook, Illinois, USA | DeWuske |
«Prev «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 129» Next»