Matches 4451 to 4500 of 6,404 for
«Prev «1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | F2007 | Gehrke, * | DeWuske | |||
| 4452 | F3707 | Gehrke, Albert Carl Ferdinand | Steinert, Marie Pauline Henriette | 18 Nov 1876 | Berlin, Brandenburg, Germany | DeWuske |
| 4453 | F361 | Gehrke, Albert Ludwig Hermann | Pollnow, Anna Marie Louise | 24 Sep 1885 | Klein Rambin, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 4454 | F3708 | Gehrke, August Friedrich Wilhelm | Raddatz, Caroline Friederike Charlotte | DeWuske | ||
| 4455 | F3666 | Gehrke, Bruno Rudolph Georg | Scheunemann, Erna Frieda Clara | DeWuske | ||
| 4456 | F3703 | Gehrke, Clarence E. | Henderick, Helen G. | DeWuske | ||
| 4457 | F335 | Gehrke, Daniel Gottfried | Piske, Emilie | DeWuske | ||
| 4458 | F39 | Gehrke, Edward Richard "Edde" | Schmidt, Elsie | Peter Divine's Tree | ||
| 4459 | F1994 | Gehrke, Hermann Heinrich Hugo | Kaske, Charlotte Friederike Henriette | DeWuske | ||
| 4460 | F1995 | Gehrke, Hermann Heinrich Hugo | Völz, Friederike Auguste Sophie | DeWuske | ||
| 4461 | F479 | Gehrke, Johann Carl | Utech, Friederike | DeWuske | ||
| 4462 | F3711 | Gehrke, Johann Friedrich Wilhelm | Haberland, Juliane Christiane | 26 Dec 1854 | Berlin, Brandenburg, Germany | DeWuske |
| 4463 | F3710 | Gehrke, Michael | Klitzke, Anne Christine | DeWuske | ||
| 4464 | F330 | Gehrke, Michael Ferdinand Heinrich | Jandt, Charlotte Dorothea | DeWuske | ||
| 4465 | F3664 | Gehrke, Paul Georg Albert | Fiebke, Marie Charlotte Wilhelmine | 16 Sep 1920 | Groß Rambin, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 4466 | F3705 | Gehrke, Richard Hermann August | Wolff, Ottilie | DeWuske | ||
| 4467 | F2 | Gehrmann, Albert | Bentz, Wilhelmina Rose | Marvin Gehrman's Tree | ||
| 4468 | F5 | Gehrmann, Christian | Treder, Marie | Marvin Gehrman's Tree | ||
| 4469 | F3 | Gehrmann, Friedrich Albert | Ehlert, Bertha Marie | Marvin Gehrman's Tree | ||
| 4470 | F4 | Gehrmann, Friedrich Ferdinand | Meyer, Elwine Bernhardine Marie | Marvin Gehrman's Tree | ||
| 4471 | F1 | Gehrmann, Ivan Grant | Strühnke, Esther Irene | Marvin Gehrman's Tree | ||
| 4472 | F399 | Gehrt, Ferdinand | Krause, Auguste A | 1867 | Allison Hales' Tree | |
| 4473 | F107 | GENICOT, Michel | JOLI, Marie Christine | JedburgGirl's Tree | ||
| 4474 | F661 | GEORGE | - | R. Tiegs | ||
| 4475 | F659 | GEORGE, Jesse | DANCE, Louisa | R. Tiegs | ||
| 4476 | F658 | GEORGE, Owen Wright | GRAY, Dovey Ann | 8 Oct 1885 | Marion, Illinois, USA | R. Tiegs |
| 4477 | F3386 | Gerber, Paul | West, Meta Augusta | DeWuske | ||
| 4478 | F1201 | Gerzevske, Heinrich Otto August | Neubauer, Emilie Caroline Charlotte | 19 Nov 1890 | Reinwasser, Kreis Rummelsburg, Pommern | Angela's Tree |
| 4479 | F3625 | Geske, Christian | Kiekow, Regine | DeWuske | ||
| 4480 | F2005 | Geske, Johann Friedrich Wilhelm August | Henning, Caroline Auguste Hedwig | 1868 | Schivelbein, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 4481 | F329 | Gibson | Gahr, Marion | R. Tiegs | ||
| 4482 | F594 | Gienke, Friedrich Christian Johann | Dawurske, Martha Wilhelmine Albertine | 14 Aug 1890 | Rochester, Monroe, New York, USA | Dworsky (Stolp) |
| 4483 | F468 | Giguère, Etienne | Ratte, Marie Catherine Madeleine | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4484 | F61 | GILLAM, James William (JW) | MCMILLAN, Elizabeth | JedburgGirl's Tree | ||
| 4485 | F19 | GILLAM, GILLUM, John S | STEADLEY, STEEDLY, Amanda | 1859 | JedburgGirl's Tree | |
| 4486 | F79 | GILLIAM, Andrew Jackson "Jack" | NIMMONS, Heniretta | JedburgGirl's Tree | ||
| 4487 | F77 | GILLIAM, Andrew Jackson "Jack" | FIELDS MAIN, Martha A. "Mattie""Collins" | 1890 | JedburgGirl's Tree | |
| 4488 | F345 | Gilson, David | Meyer, Frances Elizabeth | 7 Aug 1928 | Jesup, Buchanan, Iowa, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 4489 | F1741 | Gingrich, Ivan I. | Gutknecht, Luceba Terese | 8 Sep 1932 | DeWuske | |
| 4490 | F16 | GINNOW, Unknown | WREGE, Rosa | Holly Wrege's Tree | ||
| 4491 | F518 | Gleinert, Johann | Grabowski, Katharina | Dworsky (Stolp) | ||
| 4492 | F22 | Glewwe, William F | Ladwig, Auguste M | My Pomerania | ||
| 4493 | F3771 | Goethke, Albert | Pollatz, Johanna | DeWuske | ||
| 4494 | F3772 | Goethke, Carl | Steffenhagen, Auguste | DeWuske | ||
| 4495 | F3626 | Goetzke, Wilhelm Gottfried | Kiekow, Regine | 26 Nov 1833 | DeWuske | |
| 4496 | F292 | Gogert, Lester Eugene | Skalitzky, Lydia | 21 Jun 1923 | DeWuske | |
| 4497 | F291 | Gogert, Rodney Morris | Woock, Ethel H. | 21 May 1955 | Beaver Dam, Dodge, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 4498 | F1172 | Gohr, Jacob Johann | Jawken, Margaretha | 30 Jul 1772 | Neu Jugelow, Stolp, Pommern | Angela's Tree |
| 4499 | F27 | Gök, Unknown | Stephanie North's Tree | |||
| 4500 | F24 | Gök, Wilhelm Friedrich | Hildebrandt, Augustine | 26 Dec 1853 | Pumptow, Pommern, Preußen | Stephanie North's Tree |
«Prev «1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 129» Next»