Matches 4501 to 4550 of 6,404 for
«Prev «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | F775 | Gomoll, Georg Friedrich | Venzke, Sophie Maria Friderica | DeWuske | ||
| 4502 | F11 | Gorges, August | -, Wilhelmina | MEG | ||
| 4503 | F12 | Gorges, August Frederich | Krueger, Ernstine Wilhelmine | Jul 1856 | Teschendorf, Regenwalde, Pommern | MEG |
| 4504 | F14 | Gorges, Ferdinand | Bohlman, - | MEG | ||
| 4505 | F37 | Gorton, Fred | Kunde, Marcella | 12 Oct 1929 | Tacoma, Pierce, Washington, USA | My Pomerania |
| 4506 | F158 | Götze, Lorentz | -, Dorothea | Abt 1705 | DeWuske | |
| 4507 | F130 | Gould, Albert | Rossow, Martha Augusta | R. Tiegs | ||
| 4508 | F308 | Gould, Albert | Rossow, Martha Augusta Elizabeth | 8 Apr 1902 | St. Paul's Ottawa | R. Tiegs |
| 4509 | F371 | Gould, Elmer | R. Tiegs | |||
| 4510 | F220 | Grafe, Johann Carl Friedrich | Voigt, Marie Louise | 25 Sep 1837 | Sarnow, Cammin, Pommern, Preußen | DeWuske |
| 4511 | F212 | Graff, Christian Friedrich | DeWuske | |||
| 4512 | F221 | Graff, Daniel Friedrich | Klotz, Regine Louise | 26 Apr 1811 | Sarnow, Cammin, Pommern, Preußen | DeWuske |
| 4513 | F219 | Graff, Matthias | DeWuske | |||
| 4514 | F1349 | Graham, Steven Arthur | DeWuske | |||
| 4515 | F223 | Gräv, Daniel | Abt 1750 | Alt Sarnow, Cammin, Pommern | DeWuske | |
| 4516 | F222 | Gräv, Daniel | -, - | Abt 1775 | DeWuske | |
| 4517 | F660 | GRAY, Isaac Denton | NICHOLS, Martha Elizabeth | 29 Oct 1863 | Marion, Illinois, USA | R. Tiegs |
| 4518 | F717 | Green, Phillip | Peters, Sarah | 15 Oct 1871 | Illinois, USA | R. Tiegs |
| 4519 | F715 | Green, Phillip | Peters, Nancy Agnes | 5 Feb 1878 | Marion, Illinois, USA | R. Tiegs |
| 4520 | F2622 | Greene, August Friedrich Wilhelm | Kutschinski, Bertha Johanna | 10 Jan 1895 | Hanover, Crawford, Iowa, USA | Allison Hales' Tree |
| 4521 | F331 | Greene, Sir Thomas | de Ferers, Phillipa | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4522 | F470 | Greene, Sir Thomas | Talbot, Mary | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4523 | F1165 | Greinke, Carl Wilhelm | Rempert, Caroline | Angela's Tree | ||
| 4524 | F1182 | Greinke, Christian | Koschnick, Maria Elisabeth | Angela's Tree | ||
| 4525 | F1181 | Greinke, Christian | 31 Oct 1800 | Neu Jugelow, Stolp, Pommern | Angela's Tree | |
| 4526 | F1206 | Greinke, Christian Fridrich | Lübeck, Mathilde | Angela's Tree | ||
| 4527 | F1193 | Greinke, Ernst | Rempert, Charlotte | 7 Nov 1823 | Neu Jugelow, Stolp, Pommern | Angela's Tree |
| 4528 | F1211 | Greinke, Ernst Ludwig | Angela's Tree | |||
| 4529 | F1168 | Greinke, Fridrich | Eichendorfin, Anna Louise | 1797 | Neu Jugelow, Stolp, Pommern | Angela's Tree |
| 4530 | F1199 | Greinke, Heinrich Ferdinand | Much, Emilie | Angela's Tree | ||
| 4531 | F1202 | Greinke, Jacob | Eickendorf, Ane Cathrine | 3 Nov 1785 | Neu Jugelow, Stolp, Pommern | Angela's Tree |
| 4532 | F1187 | Greinke, Michael | Frost, Charlotte Sophie | Angela's Tree | ||
| 4533 | F1175 | Greinke, Michael | Jawken, Marie | 15 Nov 1759 | Neu Jugelow, Stolp, Pommern | Angela's Tree |
| 4534 | F1164 | Greinke, Michael | Gohr, Dorothea Elisabeth | 7 Nov 1796 | Neu Jugelow, Stolp, Pommern | Angela's Tree |
| 4535 | F442 | Grevin, Christoph Albert | Gehrke, Caroline Wilhelmine Marie | DeWuske | ||
| 4536 | F128 | GRIFFIN, James | Unknown | JedburgGirl's Tree | ||
| 4537 | F17 | Grimm, Casper Philip | Linda Herrick's Tree | |||
| 4538 | F1505 | Groebner, Melvin A. | Rogotzke, Elda Louise | DeWuske | ||
| 4539 | F536 | Grondin, Jean | Mignault Chatillon, Marie Sainte | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4540 | F436 | Grondin, Jean Baptiste | Ouellette, Marie Geneviève | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4541 | F540 | Grondin, Pierre | Rigoulet, Marie | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4542 | F547 | Grondin, Sebastien Bastien | Pinel Lafrance, Marie Anne | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4543 | F23 | Groom, Frank | Ladwig, Anna | My Pomerania | ||
| 4544 | F17 | Gross, Henry Karl | Eden, Florence | 16 Feb 1924 | Stephanie North's Tree | |
| 4545 | F16 | Gross, Theodore Robert | Krajnik, Elsie | 20 Mar 1923 | Western, Saline County, Nebraska | Stephanie North's Tree |
| 4546 | F195 | GROSSMAN, Edward | ROEPKE, Clara | Jim Roepke's Tree | ||
| 4547 | F7 | Groβ, Albert Eduard | Zade, Auguste Johanne | 19 Feb 1880 | Pommern | Stephanie North's Tree |
| 4548 | F4 | Grunwald, August | Haecker, - | MEG | ||
| 4549 | F6 | Grunwald, Carl Frederich | Fuhrmann, - | MEG | ||
| 4550 | F2 | Grunwald, Carl Freiderick August | Huebner, Ernstine Caroline | Dec 1852 | Daber, Naugard, Pommern | MEG |
«Prev «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 129» Next»