Matches 4601 to 4650 of 6,404 for
«Prev «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | F1805 | Gutknecht, Kenneth Virgil | Heichel, Norma D. | 2 Jun 1946 | DeWuske | |
| 4602 | F1811 | Gutknecht, Kenneth Virgil | Gibson, Mary Josephine Irwin | 12 Jul 1968 | DeWuske | |
| 4603 | F1202 | Gutknecht, Leo Wilhelm Friedrick | Phillip, Daphne | 30 Jun 1933 | DeWuske | |
| 4604 | F1743 | Gutknecht, Lester Vern | Putney, Katherine Berneil | 21 Sep 1929 | DeWuske | |
| 4605 | F1760 | Gutknecht, Lester Vern | Tomhave, Elsie | 1971 | DeWuske | |
| 4606 | F1644 | Gutknecht, Louis Carl Christian | Runge, Ella Marie Louise | 17 Feb 1903 | Colfax Township, Grundy, Iowa, USA | DeWuske |
| 4607 | F1693 | Gutknecht, Louis Carl Christian | Frye, Matilda Hoppes | 1943 | DeWuske | |
| 4608 | F1391 | Gutknecht, Louis Heinrich Friedrich | DeWuske | |||
| 4609 | F3402 | Gutknecht, Michael Friedrich Heinrich | Neitzel, Hanne Sophie Friederike | DeWuske | ||
| 4610 | F1432 | Gutknecht, Oscar Wilhelm Heinrich Carl | Nissen, Minnie | 10 Oct 1920 | DeWuske | |
| 4611 | F1449 | Gutknecht, Oscar Wilhelm Heinrich Carl | Fritz, Doretta Winter | 14 Jan 1964 | DeWuske | |
| 4612 | F1696 | Gutknecht, Otto Karl Wilhelm | Simonson, Francis | 8 Jan 1930 | DeWuske | |
| 4613 | F1352 | Gutknecht, Richard Allen | Block, Bernice I. | 22 Jun 1946 | DeWuske | |
| 4614 | F1677 | Gutknecht, Roger Otto Gustav | Harding, Joyce Marie | DeWuske | ||
| 4615 | F1365 | Gutknecht, Sidney Alred | Craig, Neva Mae | 2 Oct 1947 | DeWuske | |
| 4616 | F1917 | Gutknecht, Theodore | Schleehauf, Bertha | 6 Oct 1888 | DeWuske | |
| 4617 | F1636 | Gutknecht, Theodore Heinrich Christopher Friedrich | Degener, Emilie | 27 Jan 1901 | DeWuske | |
| 4618 | F1637 | Gutknecht, Theodore Heinrich Christopher Friedrich | Klatt, Emilie W. | 21 Oct 1934 | DeWuske | |
| 4619 | F1433 | Gutknecht, Verne Frederick | Miller, Earlene Inez | 1945 | DeWuske | |
| 4620 | F1187 | Gutknecht, Wilhelm C. | Kahl, Lisette Marianne Christiane Euphrosine | DeWuske | ||
| 4621 | F1193 | Gutknecht, Wilhelm Carl Friedrich | Sponholz, Friederike Caroline Wilhelmine Justine | 1859 | DeWuske | |
| 4622 | F1223 | Gutknecht, Wilhelm Hermann | Hummel, Marie Anna | 18 Feb 1901 | DeWuske | |
| 4623 | F1732 | Gutknecht, William Carl Johann | Gourke, Lillie Noeller | DeWuske | ||
| 4624 | F1378 | Gutknecht, William J. | Shaffer, Marietta | 29 Apr 1897 | DeWuske | |
| 4625 | F495 | Gutzke, Hermann Friedrich | Zemke, Wilhelmine | DeWuske | ||
| 4626 | F518 | Gutzke, Johann Friederich | Gehrke, Caroline Marie Charlotte | DeWuske | ||
| 4627 | F18 | GUTZMER, Ernest | WREGE, Martha Augusta | 13 Nov 1918 | Wahpeton, Richland, North Dakota, United States | Holly Wrege's Tree |
| 4628 | F525 | Guyon, Jean | Robin, Mathurine | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4629 | F550 | Guyon Dion, Claude | Colin, Catherine | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4630 | F535 | Guyon Dion, Gervais | Lehoux, Catherine | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4631 | F42 | HAACK, Richard | LASSIN (LEFSIN), Martha "Minnie" | JedburgGirl's Tree | ||
| 4632 | F3472 | Haak, David | DeWuske | |||
| 4633 | F1801 | Haar, Erwin L. | Gutknecht, Verla Irene | 13 Jun 1947 | DeWuske | |
| 4634 | F3712 | Haberland, Johann Friedrich | DeWuske | |||
| 4635 | F365 | Habermann, August | Ross, Margaretha Catharina | DeWuske | ||
| 4636 | F2856 | Hackbarth, Ernst Friedrich Ferdinand | Ristow, Hermine | 1 May 1855 | Muttrin, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 4637 | F311 | Haeger, Christoph | Bloedorn, Anna Christine | DeWuske | ||
| 4638 | F312 | Haeger, Christoph | Baller, Sophie | DeWuske | ||
| 4639 | F266 | Hafemann, AUGUST Gottfried | Prust, ALBERTINE Caroline Wilhelmine | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4640 | F309 | HAGBOM, Edward William | TAUBE, Erna Albertina | 13 Jan 1934 | Chicago IL | Jim Roepke's Tree |
| 4641 | F378 | Haglund, Carl John Manuel | Christopher, Pearl Jessie | 20 Aug 1910 | Sturgis, Meade, South Dakota, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 4642 | F419 | Haglund, Gustaf | Christine | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4643 | F412 | Haglund, Oscar George | Chevalier, Lulu Luella | 17 Dec 1914 | Dickinson, Iowa, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 4644 | F178 | Haglund, Warren Harding | Haglund, Pearl G | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4645 | F3109 | Hahn, Carl | Elert, Friederike | DeWuske | ||
| 4646 | F103 | Halck, H Orval | LeSage, June Eileen | Bethany Habisch's Tree | ||
| 4647 | F402 | Hall, Edwin Sherman | Youngquist, Hazel G. | Bef. 1931 | Bethany Habisch's Tree | |
| 4648 | F333 | Hall, Edwin Sherman | Retzlaff, Elsie M | 20 Oct 1951 | Isanti, Minnesota, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 4649 | F494 | Hall, Everett Joseph | Woolridge, Roberta Leta | 9 Mar 1940 | Sioux City, Woodbury, Iowa, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 4650 | F405 | Hall, William Fletcher | Hall, Lucille | Abt. 1908 | Minnesota, USA | Bethany Habisch's Tree |
«Prev «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 129» Next»