Matches 4951 to 5000 of 6,404 for
«Prev «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | F656 | Kramp, Michael | Dworsky (Stolp) | |||
| 4952 | F678 | Kranzusch, Alpreicht Wilhelm Kristopher (Albert) | Gressens, Augusta | R. Tiegs | ||
| 4953 | F296 | Krase, Johann Heinrich | 11 Oct 1822 | Waren, Muritz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | DeWuske | |
| 4954 | F294 | Krase, Johann Karl Christian | Schoeder, Christine Dorothea Hanna | 1 Nov 1850 | DeWuske | |
| 4955 | F1180 | Kratzke, Carl Wilhelm | Zager, Wilhelmine Sophia | 29 Oct 1830 | Belgard, Pommern | DeWuske |
| 4956 | F3698 | Kratzke, Friedrich | DeWuske | |||
| 4957 | F680 | Kraunch, Clarence | -, Rita | R. Tiegs | ||
| 4958 | F55 | Kraunch, Frank | R. Tiegs | |||
| 4959 | F3122 | Krause, - | Elert, Charlotte Luise | DeWuske | ||
| 4960 | F464 | Krause, August | Neitzel, Caroline Friedericke | DeWuske | ||
| 4961 | F3221 | Krause, Carl Ferdinand Paul | Tessman, Bertha Friederike Wilhelmine | Allison Hales' Tree | ||
| 4962 | F469 | Krause, Hermann Johann Gustav | Maske, Louise Henrietta Bertha | 30 Oct 1903 | DeWuske | |
| 4963 | F121 | Krause, Johann | Wangerin, Wilhelmine | Allison Hales' Tree | ||
| 4964 | F3632 | Krause, Wilhelm Carl Heinrich | Rabe, Wilhelmine Friderike Christine | DeWuske | ||
| 4965 | F3226 | Krause, Wilhelm Heinrich Eduard | Gutz, Emilie Friederike Caroline | 26 Jan 1875 | Allison Hales' Tree | |
| 4966 | F15 | Kreuger, August Herman | Mielke, Amelia | Heather Knight's Tree | ||
| 4967 | F854 | Krickhahn, Adolf Leopold | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4968 | F263 | Kroening, Martin | Beccue, Ida Emily Augusta | 5 Mar 1916 | Altamont, Effingham, Illinois, USA | R. Tiegs |
| 4969 | F540 | Kroening, William August | Martin, Evalena | 12 Nov 1938 | R. Tiegs | |
| 4970 | F36 | Krohn, - | Seefeld, Lydia | MEG | ||
| 4971 | F2881 | Krohn, Ernst Rudolph August | Lenk, Marie Sophie Juliane | 18 Dec 1859 | Belgard, Pommern | DeWuske |
| 4972 | F443 | Krohn, Franz Alfred | 1959 | R. Tiegs | ||
| 4973 | F427 | Krohn, Friederich Johann | 24 Jun 1897 | R. Tiegs | ||
| 4974 | F1940 | Kronback, Melvin | Schiller, Evelyn Delores | 13 Oct 1951 | Lamberton, Redwood, Minnesota, USA | DeWuske |
| 4975 | F345 | Krone, David | Rossow, Sherry | R. Tiegs | ||
| 4976 | F694 | Kropp, Charles | Passow, Elizabeth Sophia Lydia | R. Tiegs | ||
| 4977 | F2 | Krueger, August | Manthei, Anna Juliana Magdelena | 16 May 1888 | Hartland, Shawano, wisconsin | Layla Janssen's Tree |
| 4978 | F3430 | Krueger, Charles W. | Prochnow, Edna A. | 20 Mar 1933 | Cook, Illinois, USA | DeWuske |
| 4979 | F1 | Krueger, Clarence Peter | Anderson, Irene Meneth | 19 Jun 1937 | St. Francis Catholic Church, Moorhead, Minnesota, USA | A. Krueger |
| 4980 | F13 | Krueger, Edward George | Ronsberg, Myrtle Ione | 24 Jun 1940 | Rev. Hauge's house in hawley, Minnesota, USA | A. Krueger |
| 4981 | F13 | Krueger, Gottlieb | Rudolf, Wilhelmine | MEG | ||
| 4982 | F3575 | Krueger, Melvin Elmer | Koehler, Anita L. | DeWuske | ||
| 4983 | F3561 | Krueger, Paul William | Pergande, Louise Lizzie | DeWuske | ||
| 4984 | F48 | Krüger, * | My Pomerania | |||
| 4985 | F24 | Krüger, Adolph Hermann | Holtz, Auguste | 1874 | Pommern | My Pomerania |
| 4986 | F459 | Krüger, Carl Friedrich Wilhelm | Vahl, Sophia Elisabeth | 11 Oct 1834 | Belgard, Pommern | DeWuske |
| 4987 | F40 | Krüger, Carl Nicholas | Burger, Margaret H | 14 Oct 1940 | Chippewa Falls, Chippewa, Wisconsin, USA | My Pomerania |
| 4988 | F2868 | Krüger, Christian | DeWuske | |||
| 4989 | F1195 | Krüger, Ernst Emil Gustav | Neubauer, Albertine Wilhelmine Johanna | 5 May 1876 | Stolp, Stadtkreis, Pommern | Angela's Tree |
| 4990 | F2 | Kruger, George Friedrich | Moll, ELizabeth Mary | 7 Jan 1914 | Assumption Catholic Church, Barnesville, Minnesota, USA | A. Krueger |
| 4991 | F3115 | Krüger, Gottfried | Elert, Dorothea Elisabeth | DeWuske | ||
| 4992 | F45 | Krüger, Hermann William | Ripplinger, Mary Theresia | My Pomerania | ||
| 4993 | F47 | Krüger, Hermann William | My Pomerania | |||
| 4994 | F39 | Krüger, James Julian | Marcoe, Irene Mae | My Pomerania | ||
| 4995 | F3823 | Krüger, Joachim Friederich | Schuett, Louise Caroline | DeWuske | ||
| 4996 | F61 | Kruger, Johann | R. Tiegs | |||
| 4997 | F4 | Krüger, JOHANN Friedrich | Teubner, Ernestine Wilhelmina | 23 Nov 1885 | Barnesville, Clay, Minnesota, USA | A. Krueger |
| 4998 | F66 | Kruger, John | R. Tiegs | |||
| 4999 | F11 | Kruger, John Friedrich | Carroll, Martha M. | Abt 1920 at age 34, Bef 1926 | New London, Connecticut, USA | A. Krueger |
| 5000 | F12 | Kruger, John Friedrich | Carol, Gladys C. M. | 25 Mar 1945 | New London, Connecticut, USA | A. Krueger |
«Prev «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 129» Next»