Matches 5051 to 5100 of 6,404 for
«Prev «1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | F12 | Lartz, Ernst Friedrich Carl | Hink, Johanna Christine | Robert Utes' Tree | ||
| 5052 | F3 | Lartz, Jacob Friedrich Theodor | Tillman, Ernestine Friederike | Robert Utes' Tree | ||
| 5053 | F109 | LASSIN (LEFSIN), William (Wilhelm) | KLUG, Caroline Wilhemine Henrietta | 23 Jun 1861 | Cedarburg, Ozaukee, Wisconsin, USA | JedburgGirl's Tree |
| 5054 | F817 | Latulippe, Anthony (Fred) | Bethany Habisch's Tree | |||
| 5055 | F21 | LAURENT, Henri | DECOUX, Marie Therese | JedburgGirl's Tree | ||
| 5056 | F44 | LAURENT, Jean "John" Baptiste | WERY, Mary Therese | 1865 | JedburgGirl's Tree | |
| 5057 | F56 | LAURENT, SR, Jean Baptiste | JADOT, Cathrine | 17 Nov 1842 | Belgium | JedburgGirl's Tree |
| 5058 | F235 | LaVake, Alexander | Dault, Donalda | 12 May 1884 | Newberry, Luce, Michigan, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5059 | F194 | LaVake, Della | Gilmore, Frank | 19 Jan 1910 | Oneida, Wisconsin, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5060 | F196 | LaVake, Henry | Parker, Caroline | 20 Oct 1914 | St James Church, Wausau, Marathon, Wisconsin, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5061 | F670 | LaVAKE, Norman Joseph | Bethany Habisch's Tree | |||
| 5062 | F3 | Lawrenz, August | Piepenburg, Caroline | Anne Fehr's Tree | ||
| 5063 | F1209 | Lawrenz, Hermann Ferdinand | Neubauer, Albertine Auguste | 26 Jan 1888 | Wustrow, Kreis Rummelsburg, Pommern | Angela's Tree |
| 5064 | F59 | le Strange, John | Fitz Alan, Isabel | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5065 | F68 | Lebel, Jean Nicolas | Berube, Marie Theotiste | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5066 | F30 | Leduc, Edward Charles | Hetzler, Theresa Charlotte | My Pomerania | ||
| 5067 | F28 | Leduc, James F | Nancy | My Pomerania | ||
| 5068 | F19 | Leduc, Ludger | Ladwig, Hedwig | 5 Apr 1904 | Chippewa Falls, Chippewa, Wisconsin, USA | My Pomerania |
| 5069 | F119 | Lee, Francis Fay "Red" | Kutschinski, Irene Wilhelmina | 11 Jun 1955 | Charter Oak, Crawford, Iowa, USA | Allison Hales' Tree |
| 5070 | F393 | Leeb, Peter Jacob | Tretter, Helena | 02 Feb 1909 | Bethany Habisch's Tree | |
| 5071 | F315 | Lefebvre, Jean-Baptiste | Desroches, Marguerite | 24 Janv 1788 | Les Cedres, Vaudreuil-Soulanges, Quebec, Canada | Bethany Habisch's Tree |
| 5072 | F516 | Leffke, Friedrich Wilhelm | Leffke, Ernestine | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5073 | F129 | Leffke, Richard Emil Wilhelm | Niebisch, Helene Luise Susanne | 3 Sept 1907 | Berlin-Neukölln, Potsdam, Brandenburg, Preußen | Bethany Habisch's Tree |
| 5074 | F103 | LEFSIN (LASSIN), Peter | HOGE, Anna | JedburgGirl's Tree | ||
| 5075 | F734 | Lehman, Richard Anthony | Andrich, Mary Ann | 17 Jul 1897 | Wellington, Wellington, Ontario, Canada | R. Tiegs |
| 5076 | F3832 | Lehmann, Wilhelm Hermann Richard | Bittlinski, Elisabeth Johanne Emilie | DeWuske | ||
| 5077 | F533 | Lehoux, Jean | Drugeon, Elisabeth | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5078 | F623 | Leisemann, Christian Fridrich | Dworsken, Catharina Louisa | 13 Nov 1788 | Wendisch Karstnitz, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 5079 | F255 | Lemke, Albert Johann Friedrich | Neitzel, Minna Emilie Alma | Jul 13 1905 | DeWuske | |
| 5080 | F484 | Lemke, Albert Theodor Carl | Naß, Bertha Emma Wilhelmine | DeWuske | ||
| 5081 | F481 | Lemke, Carl Ernst Wilhelm | Raddatz, Friderike Wilhelmine | DeWuske | ||
| 5082 | F478 | Lemke, Carl Friedrich Erdman | Priebe, Caroline Henriette Wilhelmine | DeWuske | ||
| 5083 | F477 | Lemke, Carl Friedrich Erdman | Brümmel, Maria Sophie | 21 Apr 1826 | DeWuske | |
| 5084 | F435 | Lemke, Caspar Friedrich | Fritzke, Dorothea Louise | DeWuske | ||
| 5085 | F472 | Lemke, Christian Friedrich | Maass, Caroline Wilhelmine | 1826 | DeWuske | |
| 5086 | F476 | Lemke, Christian Heinrich Christoph Friedrich | Dilge, Maria | DeWuske | ||
| 5087 | F316 | Lemke, Christoph Friedrich Ferdinand | Manke, Charlotte Friderike Louise | DeWuske | ||
| 5088 | F3044 | Lemke, Ernst | Elert, Emma | DeWuske | ||
| 5089 | F254 | Lemke, Ferdinand Gottlieb Heinrich | Schlaack, Frederike Dorothea Sophia | DeWuske | ||
| 5090 | F3343 | Lemke, Friedrich Wilhelm | Manke, Dorothea Maria Louise Charlotte | 19 Apr 1847 | Siedkow, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5091 | F496 | Lemke, Heinrich Friedrich Wilhelm | Müller, Albertine Emilie Friederike | DeWuske | ||
| 5092 | F3360 | Lemke, Herman Gustav | Schumacher, Edna I. | DeWuske | ||
| 5093 | F2909 | Lemke, Hermann Johann Carl | Schwede, Karoline | DeWuske | ||
| 5094 | F3398 | Lemke, Johann Friedrich Ferdinand | Klotz, Johanna Dorothea | DeWuske | ||
| 5095 | F434 | Lemke, Johann Friedrich Wilhelm | Lemke, Anna Carolina Wilhelmina | DeWuske | ||
| 5096 | F315 | Lemke, Johann Jacob | Priebe, Anna Juliana | 14 Nov 1794 | DeWuske | |
| 5097 | F429 | Lemke, Johann Joachim | Klemz, Marie Juliana | 22 Oct 1768 | DeWuske | |
| 5098 | F430 | Lemke, Johann Joachim | Priebe, Hedwig Louise | 24 Oct 1794 | DeWuske | |
| 5099 | F482 | Lemke, Ludwig Ernst August | Otte, Sabine Luise Friederike | DeWuske | ||
| 5100 | F431 | Lemke, Michel | DeWuske |
«Prev «1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 129» Next»