Matches 5201 to 5250 of 6,404 for
«Prev «1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | F713 | Marquardt, Emil William | Neitzel, Martha Anna Pauline | 6 Feb 1904 | Sheboygan, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 5202 | F3672 | Marquardt, Raymond L. | DeWuske | |||
| 5203 | F1031 | Marten, Paul Bernhard | Jahn, Anna Pauline Henriette | 18 Dec 1913 | Charter Oak, Crawford, Iowa, USA | Allison Hales' Tree |
| 5204 | F3329 | Marthin, Carl Friedrich August | Henning, Justine | 15 Dec 1847 | Arnhausen, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5205 | F641 | Maschke, Martin | R. Tiegs | |||
| 5206 | F470 | Maske, August | Brandenburg, Caroline | DeWuske | ||
| 5207 | F132 | Mateufel, Heinrich | Maschke, Pauline | R. Tiegs | ||
| 5208 | F457 | Mathias, - | Pittelkow, Maria | DeWuske | ||
| 5209 | F5 | MATSON, Otto | MATSON, Violet Janet | 12 Mar 1945 | American Lutheran Church, Jasper, Pipestone, Minnesota, United States | Holly Wrege's Tree |
| 5210 | F3669 | Mattke, Wilhelm | Tessmann, Emilie | DeWuske | ||
| 5211 | F3388 | May, Louis H. | Buchert, Alpha | DeWuske | ||
| 5212 | F23 | Mayer, Jacob P "Jake" | David Dawursk's Tree | |||
| 5213 | F431 | McDonald, Jim | R. Tiegs | |||
| 5214 | F265 | McElyea, Earl | Harmon, Zelma Marie | R. Tiegs | ||
| 5215 | F697 | McIntyre, James Nesbitt | Passow, Sophia Victoria | R. Tiegs | ||
| 5216 | F322 | McMaster, John | Mohns, Helen | R. Tiegs | ||
| 5217 | F13 | MCMILLAN, Hugh | CRAWFORD, Mable | 1751 | Antrim, Antrim, Ireland | JedburgGirl's Tree |
| 5218 | F9 | MCMILLAN, James Henry | SANFORD, Martha "Patty" | 24 Apr 1808 | Barnwell, SC | JedburgGirl's Tree |
| 5219 | F68 | MCMILLAN I, Henry William | ACHEY, Martha | 1775 | Orangeburg, Orangeburg, South Carolina, United States | JedburgGirl's Tree |
| 5220 | F86 | MCMILLAN, 3RD, John | BAIRNSFATHER, Marion | JedburgGirl's Tree | ||
| 5221 | F1507 | McMullen, Edward | Bast, Margaret Clara Elizabeth | 29 May 1938 | DeWuske | |
| 5222 | F3136 | Mede, Christian Ludwig Jacob | Musch, Caroline Friederike | 1836 | Stojentin, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 5223 | F53 | Medinger, Sebastian | Guntherin, Brigita | Abt. 1520 | Bethany Habisch's Tree | |
| 5224 | F528 | Medinger, Sebastin "Bastin" | Heim, Margarethe | Abt. 1562 | Nürtingen, Nürtingen, Schwarzwaldkreis, Württemberg | Bethany Habisch's Tree |
| 5225 | F2914 | Meissner, - | Huwer, Charlotte | DeWuske | ||
| 5226 | F373 | Meixner, - | Baborack, Barbara | DeWuske | ||
| 5227 | F1212 | Melchert, Emil F William | Pooch, Henrietta H | 14 May 1890 | Morristown, Rice, Minnesota, USA | Angela's Tree |
| 5228 | F1213 | Meschke, Albert Carl Friedrich | Neubauer, Franciska Caroline Bertha | 8 Oct 1908 | Morristown, Rice, Minnesota, USA | Angela's Tree |
| 5229 | F1180 | Meschke, Wilhelm Carl Henry | Neubauer, Emilie Caroline | 26 Sep 1901 | Angela's Tree | |
| 5230 | F1030 | Messenbrink, Fred Carl | Jahn, Bertha Wilhelmine Johanne | 28 Apr 1901 | Denison, Crawford, Iowa, USA | Allison Hales' Tree |
| 5231 | F54 | Meyer, Eduard | Menzel, Emilie | My Pomerania | ||
| 5232 | F3589 | Meyer, Elmer Joseph | Hens, Alice Elizabeth | 22 Aug 1940 | DeWuske | |
| 5233 | F3584 | Meyer, Ernest Carl | Pergande, Alma Bertha | 15 May 1915 | Niles, Cook, Illinois, USA | DeWuske |
| 5234 | F6 | Meyer, Friedrich Franz | Treichel, Henriette Minnie | Marvin Gehrman's Tree | ||
| 5235 | F674 | Meyer, Gerald Vernon (Jerry) | Bethany Habisch's Tree | |||
| 5236 | F435 | Meyer, Harold John | Sauter, Marie Elizabeth | 2 April 1940 | Morris, Stevens, Minnesota, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5237 | F37 | Meyer, Wilhelm | Wodtke, Magdalena | 14 Jul 1884 | Rev. Eifert | R. Tiegs |
| 5238 | F3757 | Meyes, Friedrich Wilhelm | Sturm, Emilie Louise | DeWuske | ||
| 5239 | F63 | Michaud, Michel | Savoie, Marguerite | 9 août 1824 | Louiseville (St-Antoine-de-Rivière-du-Loup), Maskinongé, Québec, Canada | Bethany Habisch's Tree |
| 5240 | F314 | Middlestadt, Walter | 8 Aug 1923 | R. Tiegs | ||
| 5241 | F21 | Mielke, - | Stiemke, Hedwig | MEG | ||
| 5242 | F14 | Mielke, Albert F | Becker, Ottilie | 1878 | Heather Knight's Tree | |
| 5243 | F124 | Mielke, Friedrich | Rossow, Louise | R. Tiegs | ||
| 5244 | F10 | Mielke, Friedrich | Rossow, Louise | Heather Knight's Tree | ||
| 5245 | F1965 | Mielke, Harry R. | Bast, Erna L. | 27 Aug 1934 | DeWuske | |
| 5246 | F3428 | Mielke, Herman Robert | Prochnow, Ellinor Esther | DeWuske | ||
| 5247 | F3429 | Mielke, Lawrence R. | Niemisto, Diane B. | DeWuske | ||
| 5248 | F373 | Mielke, Paul Franz Theodore | Schmidt, Irene C. | R. Tiegs | ||
| 5249 | F301 | Mielke, Wilhelm | Hoefts, Emilie | 2 Dec 1885 | Zion, Augsburg | R. Tiegs |
| 5250 | F431 | Mignault, André | Michaud, Marie Rose (Rosalie) | 14 October 1771 | St-Louis de Kamouraska, Kamouraska, Québec, Canada | Bethany Habisch's Tree |
«Prev «1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 129» Next»