Matches 5251 to 5300 of 6,404 for
«Prev «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251 | F572 | Mignault, Ignace | Hudon dit Beaulieu, Marie | 12 August 1811 | St-Louis de Kamouraska, Kamouraska, Québec, Canada | Bethany Habisch's Tree |
| 5252 | F394 | Mignault Chatillon, Jean | Cloutier, Marie Louise | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5253 | F57 | MIGNON, Felicien "Felix" | HERALY, Marie Anoinette Degrave | Abt 1896 | Door County, WI | JedburgGirl's Tree |
| 5254 | F649 | Mildebrath, Gottfried | Rankenburg, Maria Elisabeth | 12 May 1812 | Kolzow, Usedom-Wollin, Pommern | DeWuske |
| 5255 | F3835 | Millbrath, Carl Philipp Ludwig | Höckendorf, Caroline Friederike Wilhelmine | DeWuske | ||
| 5256 | F3833 | Millbrath, Ernst Friedrich | Rankenburg, Maria Elisabeth | 22 Apr 1809 | Kolzow, Usedom-Wollin, Pommern | DeWuske |
| 5257 | F3834 | Millbrath, Johann | DeWuske | |||
| 5258 | F724 | Miller, Adam | Byer, Ernestine | R. Tiegs | ||
| 5259 | F152 | Miller, Adolph | Rutz, Augusta | R. Tiegs | ||
| 5260 | F6 | Miller, Karl Frederich | Schroeder, Johanna Carolina | My Pomerania | ||
| 5261 | F1426 | Miller, Ronald | Gutknecht, Francis | 22 Jul 1942 | DeWuske | |
| 5262 | F1417 | Miller, Wilbur | Andorf, Irene Emilie Minnie | 2 Mar 1935 | DeWuske | |
| 5263 | F1397 | Miller, William | Matzen, Esther | 22 Nov 1966 | DeWuske | |
| 5264 | F635 | Mires Myers, Pardon D | Bethany Habisch's Tree | |||
| 5265 | F156 | MISCH, August | HASSE, Juliana | 29 Jan 1857 | Karthaus, Karthaus, Westpreussen ,Preussen | Jim Roepke's Tree |
| 5266 | F350 | MISCH, August Friedrich | KARNATH, Myra | Jim Roepke's Tree | ||
| 5267 | F410 | MISCH, Carl | KOSCHNICK, Catharina | Jim Roepke's Tree | ||
| 5268 | F349 | MISCH, Rudolph Carl Michael | TELSCHOW, Wilhelmine | 14 Dec 1907 | Chicago, Cook, Illinois | Jim Roepke's Tree |
| 5269 | F633 | Mitzlaff, Martin Friedrich | Dworske, Anna Christina Gottliebe | 6 Nov 1818 | Lupow, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 5270 | F320 | Mohns, Elton | Weber, Doris | R. Tiegs | ||
| 5271 | F312 | Mohns, John | R. Tiegs | |||
| 5272 | F409 | Mohwinkel, Heinrich | 23 Oct 1924 | Groß Eicklingen, Germany | DeWuske | |
| 5273 | F711 | MOLL, Amos Rudolf Ludwig | BECCUE, Auguste Justine "Justine" Marie | 30 Nov 1859 | Holy Ghost Church, Bergholz, Niagara Co, New York, USA | R. Tiegs |
| 5274 | F728 | MOLL, Joachim | WITTKOPP, Christine | 1788 | R. Tiegs | |
| 5275 | F731 | MOLL, Johannes "John" Amos | BERG, Wilhelmine "Minnie" | 8 Apr 1888 | Bethlehem Lutheran Church, Effingham, Illinois, USA | R. Tiegs |
| 5276 | F727 | MOLL, Ludwig Wilhelm | HERZFELD, Christine Frederike Charlotte | Bef Dec 1826 | Prussia (Germany) | R. Tiegs |
| 5277 | F405 | Molzahn, Emil | Lickfett, Erika | DeWuske | ||
| 5278 | F403 | Molzahn, Emil | Perleberg, Berta | Oct 1929 | Muttrin, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5279 | F562 | Morais, Charles | Picotte, Julie | 30 Juin 1823 | Trois-Rivières Immaculée-Conception, Cathédrale LAssomption, Québec, Canada | Bethany Habisch's Tree |
| 5280 | F462 | Morais, François | Ouclette, Marie Francoise | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5281 | F310 | Morais, François | Ouellet, Marie Françoise | 24 June 1793 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, cté Kamouraska, Québec, Canada | Bethany Habisch's Tree |
| 5282 | F125 | MORRIS, Aaron | GRIFFIN, Linda | 27 Feb 1782 | Pasquotank, North Carolina, United States | JedburgGirl's Tree |
| 5283 | F77 | Moyers, Gilbert Eugene | LeSage, Shirley Ann | 17 Jan 1948 | Los Angeles, Los Angeles, California, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5284 | F712 | MUCHOW, Otto August | SIEBERT, Jennie Augusta | Jun 1913 | Altamont, Effingham, Illinois, USA | R. Tiegs |
| 5285 | F3211 | Mueller, Hermann Friedrich Julius | Krause, Caroline Louise Friederike | 21 Jun 1875 | Stettin, Preußen | Allison Hales' Tree |
| 5286 | F561 | Müller, - | Dorow, Wilhelmine Friedericke Luise | DeWuske | ||
| 5287 | F3108 | Müller, - | Elert, Karoline | DeWuske | ||
| 5288 | F94 | Müller, August | Reichow, Emilie | DeWuske | ||
| 5289 | F3695 | Müller, Daniel Wilhelm | Syring, Caroline | DeWuske | ||
| 5290 | F524 | Müller, Ferdinand August Hermann | Dawurske, Louise Friederike Auguste | 1 May 1870 | Berlin, Brandenburg, Germany | Dworsky (Stolp) |
| 5291 | F3696 | Müller, Franz Gottfried | Elert, Sophie Elisabeth | 26 Mar 1841 | Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5292 | F3753 | Müller, Friedrich | Ladentin, Wilhelmine | DeWuske | ||
| 5293 | F525 | Müller, Friedrich Ferdinand | Dworsky (Stolp) | |||
| 5294 | F3327 | Müller, Georg | Klug, Henriette | 10 Mar 1848 | Arnhausen, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5295 | F3671 | Müller, Gottlieb | DeWuske | |||
| 5296 | F76 | Müller, Gottlieb | Priebe, Anna Sophie Friederike | DeWuske | ||
| 5297 | F3752 | Müller, Max Hermann Paul | Dassow, Anna Louise Laura | 6 Jun 1902 | Körlin, Kolberg-Körlin, Pommern | DeWuske |
| 5298 | F62 | Müller, Michael | DeWuske | |||
| 5299 | F2013 | Müller, Oskar August Ferdinand | Frank, Hedwig Wilhelmine Alwine | 13 Feb 1900 | Damen, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5300 | F1669 | Multhauf, John | Sandring, Clara | DeWuske |
«Prev «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 129» Next»