Matches 5351 to 5400 of 6,404 for
«Prev «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | F2616 | Nemitz, Johann | David Marks | |||
| 5352 | F54 | Nerge, Hans | Sobbe, Wobbecke | Abt 1594 | DeWuske | |
| 5353 | F1179 | Neubauer, Albert Heinrich | Sievert, Auguste Wilhelmine Albertine | 28 Nov 1867 | Alt Kolziglow, Rummelsburg, Pommern | Angela's Tree |
| 5354 | F1178 | Neubauer, August Ludwig | Damaschke, Hanna Friederike | Angela's Tree | ||
| 5355 | F1184 | Neubauer, August Ludwig | 30 Apr 1863 | Angela's Tree | ||
| 5356 | F1185 | Neubauer, Auguste Albertine Karoline | 1920 | Angela's Tree | ||
| 5357 | F1163 | Neubauer, Carl Hermann | Liesc, Adeline Caroline Emilie | 4 Apr 1902 | Alt Kolziglow, Rummelsburg, Pommern | Angela's Tree |
| 5358 | F1214 | Neubauer, Edward August Georg | Karsten, Ida Richa | Angela's Tree | ||
| 5359 | F1169 | Neubauer, Ernst Carl Rudolf | Spitzack, Caroline Emilie | Abt 1864 | Pommern | Angela's Tree |
| 5360 | F1194 | Neubauer, Ferdinand Julius | Trabandt, Johanna | Angela's Tree | ||
| 5361 | F1173 | Neubauer, Franz | Greinke, Friederike Henriette | 9 Nov 1821 | Neu Jugelow, Stolp, Pommern | Angela's Tree |
| 5362 | F1207 | Neubauer, Franz Rudolph | Trapp, Auguste Wilhelmine | 19 Nov 1897 | Treblin, Rummelsburg, Pommern | Angela's Tree |
| 5363 | F1170 | Neubauer, Friedrich Wilhelm | Mueller, Louise Emma | 5 Jun 1906 | Morristown, Rice, Minnesota, USA | Angela's Tree |
| 5364 | F1188 | Neubauer, Hermann Rudolph | Pooch, Meta Emma Marie | 28 Mär 1919 | Treblin, Rummelsburg, Pommern | Angela's Tree |
| 5365 | F1177 | Neubauer, Johann | Wiecka, Sophia | Angela's Tree | ||
| 5366 | F2863 | Neubauer, Michael | Grunemann, Caroline | DeWuske | ||
| 5367 | F1192 | Neubauer, Otto Rudolph | Weber, Katherine Pauline | 26 Jun 1899 | Morristown, Rice, Minnesota, USA | Angela's Tree |
| 5368 | F1166 | Neubauer, Reinhold Albert | Völzke, Martha Metha Olga | 16 Nov 1905 | Gersdorf, Bütow, Pommern | Angela's Tree |
| 5369 | F2862 | Neubauer, Wilhelm Friedrich Erdmann | Ristow, Hermine | 15 Dec 1882 | Damen, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5370 | F35 | Neubauer, Wilhelm Heinrich | Limberg, Caroline Henriette | 25 Apr 1862 | Zatom, Steinberg, Miastko, Pommern | Angela's Tree |
| 5371 | F413 | NEUMAN, Friedrich | HASSE, Pauline | Dec 1862 | Löblau, Danziger Höhe, Westpreussen, Preussen | Jim Roepke's Tree |
| 5372 | F16 | Neuschrank, Johann August Albert | Blödow, Emilie Auguste Mathilde | André Hammann's Tree | ||
| 5373 | F15 | Neuschrank, Johann Friedrich | Fassbinder, Paulina Catharina | André Hammann's Tree | ||
| 5374 | F520 | Niebisch, Gottfried | Weiss, Susanna | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5375 | F24 | Niebisch, Gottlieb | Albrecht, Henriette Wilhelmine Albertine | 3 Juli 1876 | Berlin, Berlin, Deutschland | Bethany Habisch's Tree |
| 5376 | F507 | Niemietz, - | Matuszek, - | DeWuske | ||
| 5377 | F506 | Niemietz, Hugo | Huwer, Louise Anna | 14 Mar 1912 | Lichtenberg, Berlin, Germany | DeWuske |
| 5378 | F3485 | Nitz, Carl Christlieb | Jahn, Anna Christine Wilhelmine Friderike | Abt 1835 | Groß Tychow, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5379 | F440 | Nixon | Noack, Ida Malinda | R. Tiegs | ||
| 5380 | F449 | Noack, Albert August | Panke, Emma Louise | R. Tiegs | ||
| 5381 | F426 | Noack, Fred | 19 Nov 1890 | Germanicus | R. Tiegs | |
| 5382 | F438 | Noack, Frederick Gustav | Mallon, Agnes | R. Tiegs | ||
| 5383 | F651 | Noack, George Otto Reinhart | R. Tiegs | |||
| 5384 | F428 | Noack, William | 24 Jun 1894 | R. Tiegs | ||
| 5385 | F3421 | Noesen, Michael | Dahm, Anna Mary | DeWuske | ||
| 5386 | F3420 | Noesen, Michael | Prochnow, Lillian | 6 Jan 1937 | DeWuske | |
| 5387 | F368 | Noffke, Wilfrid Edgar | Sylvester, Eleanor Pauline Bertha | 28 Sep 1935 | St. Paul's Ottawa | R. Tiegs |
| 5388 | F15 | Norman, Daniel | Gross, Ida Bertha Marie | 12 Mar 1912 | Jefferson County, Nebraska | Stephanie North's Tree |
| 5389 | F679 | Norman, Francios | Bethany Habisch's Tree | |||
| 5390 | F580 | Normandin, Daniel | Hayot, Marie-Louise | 10 Janv 1687 | Sorel, Pierre-De Saurel, Quebec, Canada | Bethany Habisch's Tree |
| 5391 | F484 | Normandin, Jacob | Viaud Briand, Marie | La Rochelle, Aunis, France | Bethany Habisch's Tree | |
| 5392 | F682 | Normandin, Jean | Bethany Habisch's Tree | |||
| 5393 | F483 | Normandin, Jean | Desmaisons, Marie | 31 Dec 1637 | La Rochelle, Charente-Maritime, France | Bethany Habisch's Tree |
| 5394 | F1208 | Northrop, Floyd Adelbert | Hart, Ardarth Marie | 2 Jul 1942 | DeWuske | |
| 5395 | F8 | Nyeng, Ole O. | Kruger, Ida Wilhelmina (Edith) | 21 May 1912 | German Evangelical Church, Barnesville, Minnesota, USA | A. Krueger |
| 5396 | F3368 | Oestreich, Foster I. | Voss, Minna Amanda | 21 Jun 1941 | Watertown, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 5397 | F517 | Ogg, Orvis Oral | Kapsner, Ione Leonarda | 11 Feb 1942 | Benton County, Minnesota, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5398 | F259 | Osborn, Wallace | George, Geneva | 30 Jan 1934 | R. Tiegs | |
| 5399 | F3645 | Osten, Caspar | DeWuske | |||
| 5400 | F3690 | Ott, Roy | Putz, Elisabeth | DeWuske |
«Prev «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 129» Next»