Matches 5451 to 5500 of 6,404 for
«Prev «1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5451 | F391 | Perleberg, Karl Friedrich August | Trapp, Pauline Bertha Albertine | 5 Apr 1889 | Wusterbarth, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5452 | F383 | Perleberg, Michael | DeWuske | |||
| 5453 | F382 | Perleberg, Michael Johann Friedrich | Elert, Dorothea Maria | 1827 | Rarfin, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5454 | F3050 | Peter, Philipp | Elert, Elsbeth | DeWuske | ||
| 5455 | F3548 | Petersen, Arthur Edward | Ruesch, Evelyn Louise | 5 Jun 1937 | Chicago, Cook, Illinois, USA | DeWuske |
| 5456 | F3551 | Petersen, Harold Arthur | Rothschild, Jacqueline Theresa | 1956 | DeWuske | |
| 5457 | F3493 | Petersen, Johannes Franz Christian | Jahn, Helene Anna Else | 8 Jul 1919 | Groß Küdde, Neustettin, Pommern | DeWuske |
| 5458 | F11 | Petersohn, Ernst Friedrich | Rühlow, Elisabeth | 20 Oct 1727 | Pflugrade, Naugard, Pommern | Linda Herrick's Tree |
| 5459 | F242 | Peterson, Charles Gordon | Wilson, Viona Catherine | DeWuske | ||
| 5460 | F706 | Peterson, Roland Arthur | Behring, Ethel L. | 27 Sep 1941 | Sheboygan, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 5461 | F1990 | Pfeffer, Douglas Harold | DeWuske | |||
| 5462 | F56 | Pfeffer, Frank S. | Crooks, Alice J. | DeWuske | ||
| 5463 | F515 | Phelps, Capt. Noah | Dyer Phelps, Anne Maria | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5464 | F569 | Pick, Heinrich "Henry" F | Fellbaum, Anna E | 19 May 1882 | Marathon, Marathon, Wisconsin, United States | Bethany Habisch's Tree |
| 5465 | F55 | Picotte, Jean | Lefebvre, Élisabeth Isabelle | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5466 | F1 | Piepenburg, Carl | Heimsoth, Catherina Maria | 25 May 1874 | Kankakee, Illinois, USA | Anne Fehr's Tree |
| 5467 | F2 | Piepenburg, Michael | Emert, Caroline | Anne Fehr's Tree | ||
| 5468 | F230 | Pieper, Ervin F. | Woock, Leona | DeWuske | ||
| 5469 | F25 | Pieper, Johann Friedrich | Utes, Hanna Dorothea Elisabeth | 9 Nov 1828 | in the church at Plotz | Robert Utes' Tree |
| 5470 | F3777 | Pietrzik, Johann | Szolarsch, Barbara | 5 Oct 1773 | Falkowitz, Oppeln, Silesia | DeWuske |
| 5471 | F3778 | Pietrzyk, Adalberti | DeWuske | |||
| 5472 | F145 | PIPUS??, Josef?? | JedburgGirl's Tree | |||
| 5473 | F432 | Piske, Alfred Adalbert Albert | Jahnke, Ida Anna Louise | 27 Dec 1910 | Bärwalde, Neustettin, Pommern | DeWuske |
| 5474 | F390 | Piske, Friedrich | Hahn, Friederike | DeWuske | ||
| 5475 | F463 | Piske, Heinrich | Schuhmann, Wilhelmine | DeWuske | ||
| 5476 | F3320 | Piske, Otto Friedrich Ferdinand | Pollnow, Caroline Friederike Wilhelmine | 10 Oct 1845 | Arnhausen, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5477 | F389 | Piske, Wilhelm Friedrich Ludwig | Perleberg, Berta Auguste Wilhelmine | 8 May 1885 | Lasbeck, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5478 | F3415 | Pitzen, Joseph Frank | Wolske, Esther Elizabeth Clara | DeWuske | ||
| 5479 | F281 | Pitzke, Albert | Lemke, Caroline Henriette Friderike | DeWuske | ||
| 5480 | F473 | Plantagenet, Edward | of France, Margaret | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5481 | F472 | Plantagenet, Edward | Hamlin, Eleanor | 1252 | Bethany Habisch's Tree | |
| 5482 | F744 | Plantagenet II, Henry | Bethany Habisch's Tree | |||
| 5483 | F573 | Plantagenet III, Henry | De Barrenger, Eleanor | 1236 | Bethany Habisch's Tree | |
| 5484 | F13 | Plantagenet III, John | Countess of Gloucester, Isabella | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5485 | F7 | Plantagenet III, John | of Angoulême, Isabella | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5486 | F87 | PLATT, Daniel | BASS, Martha Watson | JedburgGirl's Tree | ||
| 5487 | F122 | PLATT, David | FRASIER, Elizabeth | JedburgGirl's Tree | ||
| 5488 | F115 | PLATT, John M | BAXTER, Sarah "Sallie" | JedburgGirl's Tree | ||
| 5489 | F78 | PLATT, Obediah | LANE, Hannah | 21 Dec 1737 | Saybrook, Connecticut, USA | JedburgGirl's Tree |
| 5490 | F85 | PLATTS (PLATZ), Fredrick | FOX, Elizabeth Lester | JedburgGirl's Tree | ||
| 5491 | F3328 | Pollatz, Daniel Wilhelm | Henning, Caroline Friederike Henriette | 24 Jul 1841 | Arnhausen, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5492 | F1996 | Pollnow, Albert Christreich Gottfried | Böttcher, Ulrike | DeWuske | ||
| 5493 | F3719 | Pollnow, August Friedrich | Lietzow, Mathilda | 3 Apr 1883 | Oshkosh, Winnebago, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 5494 | F360 | Pollnow, Carl Gotthilf August | Puphal, Karoline Friederike Justine | DeWuske | ||
| 5495 | F253 | Pollnow, Georg Friedrich | Gehrke, Anna Christine Louise | DeWuske | ||
| 5496 | F3717 | Pollnow, Johann | DeWuske | |||
| 5497 | F426 | Pollnow, Johann August Carl | Voss, Metha Margaretha | 17 Nov 1893 | Bredstedt, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Germany | DeWuske |
| 5498 | F774 | Pollnow, Johann Christian | Venzke, Anna Sophie | 2 Oct 1831 | DeWuske | |
| 5499 | F358 | Pollnow, Johann Friedrich Gottfried | Fritz, Emilie | DeWuske | ||
| 5500 | F3718 | Pollnow, Karl Friedrich Gottlieb | Rahn, Henriette Wilhelmine Friederike | DeWuske |
«Prev «1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 129» Next»