Matches 5501 to 5550 of 6,404 for
«Prev «1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | F458 | Polzin, Daniel Gottlieb | Vahl, Anna Christina Louisa | DeWuske | ||
| 5502 | F513 | Ponath, - | Pollnow, Anna Maria | DeWuske | ||
| 5503 | F18 | Ponath, Gottlieb | Rehbein, Henriette | Robert Utes' Tree | ||
| 5504 | F1176 | Pooch, Johann | Berndt, Wilhelmine | Angela's Tree | ||
| 5505 | F113 | Pooch, Johann Gottlieb | Nemitz, Charlotte "Hannah" Wilhelmine | 20 Mar 1835 | Groß Tuchen, Kreis Bütow, Pommern, Preußen | David Marks |
| 5506 | F1204 | Pooch, John | Pommeranz, Auguste Marie | 10 May 1900 | Morristown, Rice, Minnesota, USA | Angela's Tree |
| 5507 | F1162 | Pooch, Wilhelm Hermann | Neubauer, Louise Auguste Wilhelmine | 20 Feb 1896 | Pommern | Angela's Tree |
| 5508 | F1203 | Pooch, Wilhelm Hermann | 21 Apr 1938 | Mason City, Cerro Gordo, Iowa, USA | Angela's Tree | |
| 5509 | F598 | Pook, Heinrich Christoph | Roiers, Anna Engel Sophia Charlotte | DeWuske | ||
| 5510 | F3326 | Poppendieck, Albert William | Hennig, Johanna Emma Auguste Clara | 31 May 1902 | Port Washington, Ozaukee, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 5511 | F44 | Postl, Jacob John | Krüger, Katherine Augusta | My Pomerania | ||
| 5512 | F687 | Potter, Fletcher Arnold | mcCauley, Ina Jane | R. Tiegs | ||
| 5513 | F95 | Powell, Douglas Lee | Benoit, Joye Adele | 19 Nov 1938 | Bethany Habisch's Tree | |
| 5514 | F707 | Prahl, Donald Kenneth | Behring, Eileen Anna Viola | 30 Nov 1946 | Sheboygan, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 5515 | F1040 | Pranschke, Ferdinand | Krause, Johanna | 24 Jun 1883 | Crawford, Iowa, USA | Allison Hales' Tree |
| 5516 | F16 | Pribnow, - | Gorges, Ernstine | MEG | ||
| 5517 | F419 | Priebe, - | Keske, Wilhelmine | DeWuske | ||
| 5518 | F69 | Priebe, Albert Henry Ferdinand | Raatikka, Edna Fanny | 15 Aug 1933 | North St Paul, Ramsey, Minnesota, USA | DeWuske |
| 5519 | F3467 | Priebe, August Carl | Maass, Emilie Julie Sophie | 8 Feb 1876 | Roggow, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5520 | F3607 | Priebe, August Ferdinand | Rabe, Wilhelmine Christine Dorothea | 7 Jul 1846 | DeWuske | |
| 5521 | F3637 | Priebe, August Ferdinand | Baller, Mathilde Caroline Christine | 9 Oct 1852 | Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5522 | F10 | Priebe, Carl :Friedrich Wilhelm | Rutz, Wilhelmina Caroline Friederike | 31 Jul 1884 | Rarfin, Belgard, Pomerania, Prussia, Germany | LaVohn Josten |
| 5523 | F115 | Priebe, Carl Anton | Böse, Louise Charlotte | 1828 | Gramenz, Neustettin, Pommern, Germany | DeWuske |
| 5524 | F3765 | Priebe, Carl Friedrich Wilhelm Erdmann | Priebe, Laurette Friederica Augustine | 24 Apr 1863 | Eschenriege, Neustettin, Pommern | DeWuske |
| 5525 | F246 | Priebe, Carl Wilhelm | Priebe, Dorothea Louise | 16 Nov 1825 | Eschenriege, Neustettin, Pommern | DeWuske |
| 5526 | F106 | Priebe, Carl Wilhelm Anton | Senet, Wilhelmine Caroline | 1 May 1857 | Gramenz, Pommern, Germany | DeWuske |
| 5527 | F14 | Priebe, Caspar Friedrich | Manke, Caroline Christine | DeWuske | ||
| 5528 | F778 | Priebe, Christian | Spantikow, Dorothea | DeWuske | ||
| 5529 | F3643 | Priebe, Christian | DeWuske | |||
| 5530 | F3644 | Priebe, Christian | Osten, Anna Marie | 30 Oct 1730 | DeWuske | |
| 5531 | F440 | Priebe, Christian | Jungherr, Maria Elisabeth | 2 Nov 1746 | Siedkow, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5532 | F3502 | Priebe, Christian Friedrich | Priebe, Hanna Louise | DeWuske | ||
| 5533 | F3610 | Priebe, Christian Friedrich | Keske, Johanna Dorothea Louise | 15 Jan 1807 | DeWuske | |
| 5534 | F133 | Priebe, Christian Friedrich Ernst | Marquardt, Friederike | DeWuske | ||
| 5535 | F3616 | Priebe, Christian Friedrich Wilhelm | Venzke, Catharina Marie | DeWuske | ||
| 5536 | F3443 | Priebe, Christian Heinrich | Kathen, Maria | DeWuske | ||
| 5537 | F3506 | Priebe, Christian Heinrich | Priebe, Christina Friderica | DeWuske | ||
| 5538 | F3505 | Priebe, Christoph Wilhelm | Kath, Hanna Caroline | DeWuske | ||
| 5539 | F3608 | Priebe, Daniel Friedrich | Roepke, Eleanore Christine | 1787 | Siedkow, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5540 | F3829 | Priebe, Daniel Jacob | Spantikow, Sophia Elisabeth | DeWuske | ||
| 5541 | F3442 | Priebe, Emanuel Gottlieb | Priebe, Hedwig Eleanora | 9 Nov 1780 | Siedkow, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5542 | F3448 | Priebe, Erdman | Priebe, Dorothea Sophia | 1 Nov 1780 | Siedkow, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5543 | F438 | Priebe, Erdmann | Ruschen, Sophie | DeWuske | ||
| 5544 | F439 | Priebe, Erdmann | Rabe, Anna Catharina | 25 Apr 1741 | Siedkow, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5545 | F3480 | Priebe, Ernst | Osten, Hedwig | 14 Oct 1722 | DeWuske | |
| 5546 | F1888 | Priebe, Ervin Arlie | Niles, Ruth Adele | 3 Oct 1936 | DeWuske | |
| 5547 | F563 | Priebe, Ferdinand Carl Wilhelm | Maass, Bertha Caroline Henriette | 22 Jul 1875 | DeWuske | |
| 5548 | F129 | Priebe, Ferdinand Gottlieb | Priebe, Maria Albertine Fredricka | 10 Apr 1866 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA | DeWuske |
| 5549 | F3498 | Priebe, Frantz Casimir | Stock, Anna Maria | DeWuske | ||
| 5550 | F436 | Priebe, Frantz Casimir | Stock, Sophia Elisabeth | 16 Jun 1763 | Siedkow, Belgard, Pommern | DeWuske |
«Prev «1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 129» Next»