Matches 5651 to 5700 of 6,404 for
«Prev «1 ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5651 | F211 | Raisch, Hans | Heim, Margarethe | 19 Aug 1578 | Bethany Habisch's Tree | |
| 5652 | F3770 | Rakow, Christian | Müller, Christina | DeWuske | ||
| 5653 | F247 | Raleigh, Sir Edward | Verney, Margaret | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5654 | F413 | Raleigh, Sir Edward | Chamberlayne, Anne | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5655 | F300 | Raleigh, William | Greene, Lady Elizabeth | 1440 | Bethany Habisch's Tree | |
| 5656 | F3806 | Rankenberg, Martin | DeWuske | |||
| 5657 | F36 | RANSDALL, William | PETTY, Ann Nancy | JedburgGirl's Tree | ||
| 5658 | F348 | Ratz, Ed J. | Wodtke, Anna Marie | 3 Mar 1926 | Seberingville | R. Tiegs |
| 5659 | F4 | Ratzlaff, Albert Carl Friedrich | Neitzel, Hanna Frederica Emilia Wilhelmina | André Hammann's Tree | ||
| 5660 | F452 | Reblin, Hermann | Grell, Auguste | DeWuske | ||
| 5661 | F239 | Rech, Friedrich | R. Tiegs | |||
| 5662 | F144 | RECINE, Louis | ROEPKE, Lois Ottine | Jim Roepke's Tree | ||
| 5663 | F1 | Red | Blue | ExecutiveTest | ||
| 5664 | F621 | Redsemm, Jacob | Dworsken, Maria Elisabeth | 1794 | Lupow, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 5665 | F565 | Reeves, Richard | Dix, Elizabeth | 19 Jan 1788 | Luzerne, Fayette, Pennsylvania, United States | Bethany Habisch's Tree |
| 5666 | F269 | Reeves, Richard | Reeves, Mary | 09 Sep 1824 | Meigs, Ohio, United States | Bethany Habisch's Tree |
| 5667 | F271 | Reeves, Richard | Chase, Olive Skinner | 14 Jan 1836 | Meigs, Ohio, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5668 | F272 | Reeves, Richard | Harris Stevens Reeves, Mary | 20 Oct 1840 | Athens, Ohio, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5669 | F270 | Reeves, Richard | McKnight Brown Reeves, Harriet | 2 Sep 1856 | Meigs, Ohio, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5670 | F206 | Reeves, Solomon | Cox, Elizabeth | 16 Dec 1755 | Monmouth County, New Jersey, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5671 | F121 | Reichow, Friedrich | Schumacher, Sophie | DeWuske | ||
| 5672 | F105 | Reichow, Friedrich Wilhelm | Müller, Henriette Friederike Louise | 6 Feb 1877 | Lübchow, Kolberg-Körlin, Pommern | DeWuske |
| 5673 | F48 | REID, Jim | SELLERS, Lister | JedburgGirl's Tree | ||
| 5674 | F3396 | Reinke, Edward Otto | Hasse, Elsie M. | DeWuske | ||
| 5675 | F722 | Reister, George Jacob | Knodel, Juliana | R. Tiegs | ||
| 5676 | F657 | Reister, Herbert | Kraft, Frieda | R. Tiegs | ||
| 5677 | F723 | Reister, Johann Friedrich Wilhelm | Fahling, Christiana | R. Tiegs | ||
| 5678 | F720 | Reister, Johann Friedrich Wilhelm | Kober, Sophia | Aft 1895 | R. Tiegs | |
| 5679 | F328 | Remus | Gahr, Marion | R. Tiegs | ||
| 5680 | F82 | RENTZ, John H | TAUBE, Amanda | 28 Jun 1919 | Chicago, Cook, Illinois, USA | Jim Roepke's Tree |
| 5681 | F34 | Resen, Herman | DeWuske | |||
| 5682 | F3618 | Rettmann, Christian | Berth, Christina | DeWuske | ||
| 5683 | F208 | Retzlaff, Carl Ludwig | Höfs, Marie Friedricke Wilhelmine | 05 Dec 1833 | Gienow, Regenwalde, Stettin, Pommern, Preußen | Bethany Habisch's Tree |
| 5684 | F74 | Retzlaff, Christian Friedrich August Jonathan | Freitag, Ida Auguste Albertine | 2 Apr 1861 | Gienow, Regenwalde, Stettin, Pommern, Preußen | Bethany Habisch's Tree |
| 5685 | F368 | Retzlaff, Erick Henry | Johnson, Oma | 24 Sep 1928 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5686 | F629 | Retzlaff, George Gottlieb | Bethany Habisch's Tree | |||
| 5687 | F320 | Retzlaff, Herbert Ralph | Haglund, Margaret Mildred | 02 Sep 1944 | Morrison, Minnesota, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5688 | F238 | Retzlaff, Johann Gotlieb | Klandern, Johanna 'Hanna' | 14 Nov 1831 | Nörenberg, Saatzig, Pommern, Preußen, Deutschland | Bethany Habisch's Tree |
| 5689 | F366 | Retzlaff, Melvin Harley | Munoz, Mary M. | 14 Jun 1941 | Oakland, Alameda, California, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5690 | F326 | Retzlaff, Paul Henry | Robinson, Nora Marie | 19 Nov 1917 | Fort Benton, Chouteau, Montana, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5691 | F325 | Retzlaff, Paul Henry | Stallcop, Opal Murphy | 24 Dec 1937 | Alameda, California, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5692 | F826 | Retzlaff, Rudolph Gustav Carl | Bethany Habisch's Tree | |||
| 5693 | F356 | Retzlaff, Rudolph Gustav Carl | Orren, Frances Olive | 18 Jun 1940 | Morrison County, Minnesota, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5694 | F732 | Reuster, Michael | Eberle, Agnesa | R. Tiegs | ||
| 5695 | F310 | Rhode, Fred | -, Mary | DeWuske | ||
| 5696 | F309 | Rhode, Merlin | Woock, Edna L. | DeWuske | ||
| 5697 | F8 | Richard, Alexandre | Petitpas, Isabelle | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5698 | F160 | Richhardt, - | Otte, Emilie | DeWuske | ||
| 5699 | F5 | Private | Bruns, Sarah Marie Wilhelmina | 6 Oct 1895 | Elma, Howard, Iowa, USA | DeWuske |
| 5700 | F4 | Richter, Anton | Kerbs, Gottliebe | David Schmalz's Tree |
«Prev «1 ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... 129» Next»