Matches 5701 to 5750 of 6,404 for
«Prev «1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | F1683 | Ridder, Joe | Gutknecht, Delores Ann | 16 Mar 1991 | DeWuske | |
| 5702 | F1 | Rieber, Johann Mathias | Wolfe, Augusta Marie Wilhemina | 26 Aug 1900 | Avoca, Iowa USA | Gordon Rieber's Tree |
| 5703 | F6 | Riechmann, Johann Heinrich Christoph | Koelling, Dorthea Collins | 12 Mar 1865 | DeWuske | |
| 5704 | F3347 | Rieck, Carl | Bulow, Johanna Maria Friedericka | DeWuske | ||
| 5705 | F115 | Riem, Peter | Zartman, Anna Catharina | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5706 | F363 | Rinkel, Milton | Retzlaff, Frieda Rose Edna | 01 Apr 1942 | Morrison County, Minnesota, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5707 | F665 | Ristau, August Johann | Kadau, Martha Wilhelmine Otillie | Bef 17 Jan 1875 | Bromberg, Bydgoszcz, Pozen, Germany | R. Tiegs |
| 5708 | F165 | Ristau, Carl | Molkentine, Wilhemina | R. Tiegs | ||
| 5709 | F60 | Ristau, Ernest | R. Tiegs | |||
| 5710 | F663 | Ristau, Otto | - | R. Tiegs | ||
| 5711 | F662 | Ristau, Otto | - | R. Tiegs | ||
| 5712 | F664 | Ristau, Otto | - | R. Tiegs | ||
| 5713 | F442 | Ristau, Otto | Krohn, Marie Margaret Elisabeth | 14 May 1949 | R. Tiegs | |
| 5714 | F475 | Ristow, Carl Friedrich Gottlieb | Lemke, Hedwig Sophie Caroline | 15 Dec 1831 | DeWuske | |
| 5715 | F3822 | Ristow, Friedrich | Lemke, Caroline Wilhelmine Henriette | DeWuske | ||
| 5716 | F2014 | Ristow, Walter Ewald Oskar | Parduhn, Helene | DeWuske | ||
| 5717 | F102 | RITO, Joseph | 14 Oct 1953 | Cook, Illinois, USA | Jim Roepke's Tree | |
| 5718 | F679 | Roe, Richard | Montgomery, Margaret | R. Tiegs | ||
| 5719 | F35 | Roeder, Henry | Ludwig, Margaret Loretta | 21 Jun 1958 | Seattle, King, Washington, USA | My Pomerania |
| 5720 | F65 | ROEPKE, August | FRICKE, Pauline | 18 May 1884 | Chicago, Cook, Illinois, USA | Jim Roepke's Tree |
| 5721 | F429 | ROEPKE, August Frederick Carl | FLORIAN, Lillian Elizabeth | 20 Jun 1908 | Lake, Indiana | Jim Roepke's Tree |
| 5722 | F243 | ROEPKE, Carl Friedrich Heinrich | GALLEI, Amalie | 27 Mar 1872 | Klein Tromnau, Kr. Rosenberg, Westpreussn | Jim Roepke's Tree |
| 5723 | F3612 | Roepke, Christian Ferdinand | Priebe, Carolina Maria Sophia Hedewig | DeWuske | ||
| 5724 | F116 | ROEPKE, Emil H | HANSEN, Sigrid | Jim Roepke's Tree | ||
| 5725 | F59 | ROEPKE, Herman William Albert | SMID, May | Jim Roepke's Tree | ||
| 5726 | F166 | ROEPKE, J. Ferdinand E. | GALLEI, A. Wilhelmina | 3 Oct 1875 | First Zion Evang. Lutheran Ch, 18th and Peoria, Chicago, IL | Jim Roepke's Tree |
| 5727 | F152 | ROEPKE, Otto Louis August | TAUBE, Margarethe Rosa Meta | 26 Jun 1920 | Chicago, Cook, Illinois, USA | Jim Roepke's Tree |
| 5728 | F48 | ROEPKE, Wilhelm | ZINKE, Wilhelmine | Jim Roepke's Tree | ||
| 5729 | F301 | ROEPKE, Wilhelm | DAUCHS, Albertine | Jim Roepke's Tree | ||
| 5730 | F1499 | Rogotzke, Harold Edwin | Welsch, Irene | 10 Jan 1944 | Brown, Minnesota, USA | DeWuske |
| 5731 | F1500 | Rogotzke, Walter Otto | Hinderman, Clara Minnie | DeWuske | ||
| 5732 | F1497 | Rogotzke, William Fred | Bast, Ida A. | 18 Jul 1907 | Springfield, Brown, Minnesota, USA | DeWuske |
| 5733 | F1983 | Rohmer, - | Force, Haze | DeWuske | ||
| 5734 | F23 | ROHR, Constant Joseph | LAURENT, Mary | 19 Oct 1889 | Kewaunee County, Wisconsin, USA | JedburgGirl's Tree |
| 5735 | F118 | ROHR, Constant Joseph | EVERTS, Adelina Selena | January 1911 | Kewaunee, Wisconsin | JedburgGirl's Tree |
| 5736 | F71 | ROHR, Constant Joseph | JENNERJOHN, Maria Elisabeth Wilhelmine | 28 Jan 1914 | Menominee, Menominee, Michigan, USA | JedburgGirl's Tree |
| 5737 | F80 | ROHR, Florien | CHAPEK, Clara Minnie Tina | 10 Jan 1927 | Waukegan, 111 | JedburgGirl's Tree |
| 5738 | F25 | ROHR, Joseph | HABERLIE, Ida | 30 Jun 1936 | JedburgGirl's Tree | |
| 5739 | F33 | Private | Resen, Gesche Louise | 1584 | Ohndorf, Schaumburg Lippe | DeWuske |
| 5740 | F2878 | Roll, Erich | Mueller, Emma Elisabeth Auguste | 26 Feb 1908 | Berlin, Brandenburg, Germany | DeWuske |
| 5741 | F2872 | Roll, Friedrich Adolf Gustav | Lenk, Anna Marie Caroline | 20 Jan 1871 | DeWuske | |
| 5742 | F2873 | Roll, Friedrich Wilhelm | Drehmel, Hennriette Wilhelmine Charlotte | DeWuske | ||
| 5743 | F2879 | Roll, Fritz | Lueck, Anna Luise | 6 Feb 1899 | DeWuske | |
| 5744 | F246 | Rosenberger, Frederick Paul | Steel, Dorothy | 1828 | Sachsen, Wassmar, Germany | Bethany Habisch's Tree |
| 5745 | F464 | Rosenberger, Günter Karl Anton | Meyer, Mary | 1870 | Bethany Habisch's Tree | |
| 5746 | F668 | Rosenberger, Otto Charles | Bethany Habisch's Tree | |||
| 5747 | F9 | Rossow, Johann Fred | Wacholtz, C F | Heather Knight's Tree | ||
| 5748 | F667 | Rossow, Carl Johann (Charlie) | Lisk, Minnie | R. Tiegs | ||
| 5749 | F305 | Rossow, Carl Johann Gottlieb | Lisk, Minnie | 23 Mar 1905 | First Baptist, Killaloe | R. Tiegs |
| 5750 | F640 | Rossow, Johann Friedrich | Wacholtz, Caroline Frederike | R. Tiegs |
«Prev «1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 129» Next»