Matches 5951 to 6000 of 6,404 for
«Prev «1 ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5951 | F708 | SIEBERT, Charles Karl August | MOLL, Augusta Mary | 5 May 1890 | Altamont, Effingham, Illinois, USA | R. Tiegs |
| 5952 | F710 | SIEBERT, Charles Karl August | SAUERBRUM*, Elizabeth | Abt 1915 | R. Tiegs | |
| 5953 | F709 | SIEBERT, Fredrick | DOERING, Henriette | R. Tiegs | ||
| 5954 | F202 | Simpson, James | Wentzlaff, RuthAnn | 30 Oct 1981 | R. Tiegs | |
| 5955 | F554 | SIMSON, Wilhelm | Jim Roepke's Tree | |||
| 5956 | F461 | SIMSON, Wilhelm | NOETZEL, Christine | 1829 | Saulin, Lauenburg, Pommern | Jim Roepke's Tree |
| 5957 | F347 | Skinner, Asahel | Gould, Phebe | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5958 | F718 | Slater, Clarence Robert | Splittgerber, Viola Esther | Sep 1922 | DeWuske | |
| 5959 | F3562 | Slattery, Albert | Pergande, Elsie P. | 1 Aug 1931 | Cook, Illinois, USA | DeWuske |
| 5960 | F3 | Smale, John | Wooldridge, Mary Louise | 7 Jun 1773 | Northlew, Devon, England | Bethany Habisch's Tree |
| 5961 | F6 | SMIDT, Alvin Klaas | WREGE, Doris Mae | 29 Nov 1946 | St. James Lutheran Church, Holland, Pipestone, Minnesota, United States | Holly Wrege's Tree |
| 5962 | F716 | Smith, John | Bethany Habisch's Tree | |||
| 5963 | F151 | Private | Sormula, Anna | DeWuske | ||
| 5964 | F692 | Spangler, Harvey Edward | Bethany Habisch's Tree | |||
| 5965 | F681 | Spangler, Raymond Richard | Bethany Habisch's Tree | |||
| 5966 | F3454 | Spantikow, Christian Friedrich | Rutzke, Sophia Louise | DeWuske | ||
| 5967 | F3445 | Spantikow, Joachim | DeWuske | |||
| 5968 | F3456 | Spantikow, Joachim Friedrich | Massen, Louise | DeWuske | ||
| 5969 | F111 | Spear, Charles M | T, Agnes | DeWuske | ||
| 5970 | F109 | Spear, Wilfred Francis | Priebe, Elizabeth Louise "Betty" | DeWuske | ||
| 5971 | F110 | Spear, Wilfred Francis | Ludwick, Gertrude Violet | DeWuske | ||
| 5972 | F16 | Speckmann, Johann Christoph | Marvin Gehrman's Tree | |||
| 5973 | F15 | Speckmann, Michael Martin Ludwig | Drews, Hedwig Elisabeth | Marvin Gehrman's Tree | ||
| 5974 | F622 | Spendal, Anton | Makse, Maria | R. Tiegs | ||
| 5975 | F618 | Spendal, Frank | Anne Kozakewich, Anne Spendal | R. Tiegs | ||
| 5976 | F628 | Spendau, Andreas | -, Catharina | R. Tiegs | ||
| 5977 | F627 | Spendau, Georgius | -, Margaretha | R. Tiegs | ||
| 5978 | F629 | Spendau, Joannes | -, Marusha | R. Tiegs | ||
| 5979 | F626 | Spendau, Mathias | Lampert, Ursula | R. Tiegs | ||
| 5980 | F625 | Spendo, Antonius | Zech, Maria | R. Tiegs | ||
| 5981 | F624 | Spendou, Franciscus | Kratshmann, Ursula | R. Tiegs | ||
| 5982 | F1191 | Spitzack, August Heinrich John | Neubauer, Mathilda Henriette Ottlie | 6 Apr 1893 | Angela's Tree | |
| 5983 | F715 | Splittgerber, Albert F. | Neitzel, Anna Wilhelmine Emilie | 28 Oct 1899 | Sheboygan, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 5984 | F716 | Splittgerber, August | Flunker, Karoline | DeWuske | ||
| 5985 | F2895 | Private | Liesenfeld, Frances | DeWuske | ||
| 5986 | F59 | STACHE, Jean | BRUYR, Clemence | JedburgGirl's Tree | ||
| 5987 | F83 | STACHE, Jean | BRUYR, Clémence | JedburgGirl's Tree | ||
| 5988 | F40 | STACHE, Jean François | QUINET, Anne Marie | JedburgGirl's Tree | ||
| 5989 | F14 | STACK, Fred | WREGE, Lena | 13 Jun 1923 | Hankinson, Richland, North Dakota, United States | Holly Wrege's Tree |
| 5990 | F781 | Staeben, Clinton | Splittgerber, Loretta R. | DeWuske | ||
| 5991 | F784 | Staeben, Reuben C. | Cushway, Lucille R. | 5 May 1945 | King, Washington, USA | DeWuske |
| 5992 | F57 | Stahnke, Christian | Folsche, Charlotte | My Pomerania | ||
| 5993 | F56 | Stahnke, Johann Ludwing Ferdinand | Dorow, Henriette Elionore Cristine | 17 Dec 1899 | Indaial, Santa Catarina, Brazil | My Pomerania |
| 5994 | F81 | Stange, Michael Charles | Lambrecht, Kathryn Ann | 17 Feb 1968 | Oneida, Wisconsin, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 5995 | F1966 | Stark, Ernest Theodore | Bast, Lydia Emma | DeWuske | ||
| 5996 | F3527 | Steek, Edward Frank | Ruesch, Irene Minnie Fredericka Wilhelmina | 28 Dec 1925 | DeWuske | |
| 5997 | F1902 | Steffen, Frieda | DeWuske | |||
| 5998 | F779 | Steffen, Herman | Spiegelberg, Wilhelmine | DeWuske | ||
| 5999 | F119 | Steils, Paul | Schue, Margaretha | Bethany Habisch's Tree | ||
| 6000 | F492 | Stein | Peterson, Donna | R. Tiegs |
«Prev «1 ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... 129» Next»