Matches 6351 to 6400 of 6,404 for
«Prev «1 ... 124 125 126 127 128 129 Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6351 | F83 | Yunkherr, Hermann Otto Carl | Kienbaum, Meta | 23 Apr 1910 | Lincoln, Wisconsin, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 6352 | F192 | Yunkherr, Lylas Gustave | Schmik, Rose Marie | 3 Aug 1935 | Merrill, Lincoln, Wisconsin, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 6353 | F191 | Yunkherr, Lylas Gustave | Yingling Yunkherr, Helen Gertrude | 14 Apr 1953 | Coos County, Oregon, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 6354 | F133 | Yunkherr, Max August | Yunker, Ruby M | Bethany Habisch's Tree | ||
| 6355 | F504 | Yunkherr, Michael | Hahn, Bertha Ann | 1 Apr 1909 | Berlin, Berlin, Deutschland | Bethany Habisch's Tree |
| 6356 | F625 | Zab, Jacob | Dworsken, Anna Gottliebe | 18 Nov 1784 | Lupow, Stolp, Pommern | Dworsky (Stolp) |
| 6357 | F3380 | Zabel, Hillmer Alois | Bush, Mary Eliza | DeWuske | ||
| 6358 | F3370 | Zabel, Walter G. | Voss, Martha | DeWuske | ||
| 6359 | F3374 | Zabel, Walter G. | Quade, Frieda | DeWuske | ||
| 6360 | F18 | Zade, August Albert | Jones, Bertha | 1899 | Western, Saline County, Nebraska | Stephanie North's Tree |
| 6361 | F8 | Zade, Wilhelm | Lenz, Christiane | Stephanie North's Tree | ||
| 6362 | F311 | Zadow, Robert | 1931 | Alice Township, Renfrew, Ontario, Canada | R. Tiegs | |
| 6363 | F3697 | Zager, Friedrich | DeWuske | |||
| 6364 | F298 | Zarndt, Carl Friederich Christian | Frese, Johanna Marie Auguste | DeWuske | ||
| 6365 | F293 | Zarndt, Frederich | Krase, Sophie Wilhelmina Christine | 10 Sep 1881 | Dodge, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 6366 | F299 | Zarndt, Hans Heinrich | Wahrmann, Sophia Elizabeth | DeWuske | ||
| 6367 | F5 | Zastrow, Carl Friedrich | Brummund, Charlotte Louisa | 8 Nov 1833 | Pflugrade, Naugard, Pommern | Linda Herrick's Tree |
| 6368 | F9 | Zastrow, Caspar | Rüben, Maria | Linda Herrick's Tree | ||
| 6369 | F8 | Zastrow, Martin Friedrich | Schmidt, Anna Sophia | 27 Feb 1794 | Pflugrade, Naugard, Pommern | Linda Herrick's Tree |
| 6370 | F1 | Zastrow, Ollie Paul | Larsen, Esther Katherine | 19 Aug 1945 | Oakland, Jefferson, Wisconsin, USA | Linda Herrick's Tree |
| 6371 | F4 | Zastrow, Wilhelm Friedrick Herman | Wäge, Emilie Friedrike Henrietta | 28 Oct 1866 | Theresa, Dodge, Wisconsin, USA | Linda Herrick's Tree |
| 6372 | F3 | Zastrow, Wilhelm Friedrick Herman | Spielman, Albertina Otilie | 15 Sep 1870 | Theresa, Dodge, Wisconsin, USA | Linda Herrick's Tree |
| 6373 | F2 | Zastrow, William August | Mack, Marie Elisabeth | 5 Aug 1902 | Schweizer, Simpsn, Kentucky, USA | Linda Herrick's Tree |
| 6374 | F468 | Zedler, Karl | DeWuske | |||
| 6375 | F592 | Zeh, Edward F. | Dawurske, Elisa J. | 21 Apr 1903 | Rochester, Monroe, New York, USA | Dworsky (Stolp) |
| 6376 | F3751 | Zeh, Johann August Carl | Gericke, Louise Friederike | Dworsky (Stolp) | ||
| 6377 | F3752 | Zeh, Johann Gottfried | Dworsky (Stolp) | |||
| 6378 | F75 | ZELLERS, Henry /Sellers | Unknown | JedburgGirl's Tree | ||
| 6379 | F493 | Zemke, Carl Ludwig | Neitzel, Ulrike Florentine | 11 Feb 1866 | Belgard, Pommern | DeWuske |
| 6380 | F494 | Zemke, Joachim Friedrich | Krüger, Dorothea Friederike | DeWuske | ||
| 6381 | F406 | Ziburski, Artur Friedrich Wilhelm | Perleberg, Elise Anna Helene | 25 Oct 1927 | Muttrin, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 6382 | F407 | Ziburski, Friedrich Wilhelm | Teschke, Anna Berta | 15 Nov 1894 | Langenau, Germany | DeWuske |
| 6383 | F3113 | Ziebe, Peter Martin | Elert, Hippolita Maria | DeWuske | ||
| 6384 | F3043 | Ziebell, Richard | Elert, Martha Marie Alwine | DeWuske | ||
| 6385 | F304 | Zieman, Herman | Rossow, Louise Elisabeth | R. Tiegs | ||
| 6386 | F532 | Ziemann, Johann | Ziemann, Anna | Bethany Habisch's Tree | ||
| 6387 | F2004 | Ziemke, Carl | Sell, Johanna | DeWuske | ||
| 6388 | F2003 | Ziemke, Johann Carl Wilhelm | Pollnow, Bertha Amanda Emilie | 18 Jun 1891 | Klein Rambin, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 6389 | F309 | Zieroth, Alex Theodore | 14 Aug 1917 | R. Tiegs | ||
| 6390 | F68 | Ziervogel, Otto Johann Ludwig | Nagel, Bertha Caroline | 17 Apr 1903 | Labuhner Bohr, Lauenburg, Pommern | Peter Divine's Tree |
| 6391 | F92 | Zieske, Wilhelm | Wonlenbarg, Meta | R. Tiegs | ||
| 6392 | F93 | Zieske, Wilhelm | - | R. Tiegs | ||
| 6393 | F1183 | Zimmerman, Fred August | Neubauer, Franziska Augusta Henrietta | 1897 | Angela's Tree | |
| 6394 | F646 | Zimmerman, Michael Friedrich Gottlieb | Kuehl, Maria Friederike Charlotte | 30 Oct 1829 | Tonnin, Usedom-Wollin, Pommern | DeWuske |
| 6395 | F9 | Zimmermann, Friedrich | Malakowski, Carolina Frederica Albertina | André Hammann's Tree | ||
| 6396 | F644 | Zimmermann, Friedrich Johann Wilhelm | Voss, Maria Louise Henriette Albertina | 25 Oct 1865 | Dodge, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 6397 | F11 | Zimmermann, Hermann Friedrich Christian | Panzenhagen, Anna Auguste | André Hammann's Tree | ||
| 6398 | F10 | Zimmermann, Hermann Peter | Kich, Paulina Catharina | André Hammann's Tree | ||
| 6399 | F647 | Zimmermann, Joachim | Krueger, Eugenia | DeWuske | ||
| 6400 | F3249 | Zobel, Hermann | Baumgart, Emilie Marianne | 13 Oct 1870 | Freystadt, West Preussen, Deutschland | Allison Hales' Tree |
«Prev «1 ... 124 125 126 127 128 129 Next»