| Name | Henriette Wilhelmine Friederike Rahn | |
| Born | 26 Mar 1832 | |
|
||
| Gender | Female | |
| AKA | Henriette | |
| Died | 12 Mar 1907 | 74 years, 1 month, 14 days |
| Person ID | I6026 | DeWuske |
| Last Modified | 25 May 2019 | |
| Father | - Rahn, d. Zwirnitz, Belgard, Pommern | |
| Mother | Wilhelmine -, d. Zwirnitz, Belgard, Pommern | |
| Family ID | F326 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Karl Friedrich Gottlieb Pollnow, b. 28 Mar 1827, Klein Rambin, Belgard, Pommern | |||||
| Children |
|
|||||
| Last Modified | 25 May 2019 | |||||
| Family ID | F3718 | Group Sheet | Family Chart | ||||