| 1. | Marie Anna Hummel was born 25 Jun 1877; died 22 Aug 1948. Marie married Wilhelm Hermann Gutknecht 18 Feb 1901. Wilhelm (son of Wilhelm Carl Friedrich Gutknecht and Friederike Caroline Wilhelmine Justine Sponholz) was born 7 Oct 1875, Black Hawk, Iowa, USA; died 25 Oct 1944, Hudson, Black Hawk, Iowa, USA. [Group Sheet]
|
| 2. | Ernest W. Gutknecht Ernest married Matilda Wilhelmina Maria Engel 2 Dec 1925. Matilda was born 4 Aug 1904; died 12 Oct 1997. [Group Sheet]
|
| 3. | Clarence Albert Gutknecht Clarence married Susan Wilhelmina Ida Andorf 2 Apr 1924. Susan was born 6 Oct 1907; died 6 May 1995. [Group Sheet]
|
| 4. | Marion Bernice Katherine Gutknecht Marion married August William Henry Andorf 6 Feb 1924. August was born 22 Aug 1899; died 13 Oct 1980. [Group Sheet]
|
| 5. | Richard Allen Gutknecht Richard married Bernice I. Block 22 Jun 1946. Bernice was born 3 May 1923; died 23 Nov 1984. [Group Sheet]
|
| 6. | Elsie LaVerne Gutknecht Elsie married Lyle Elliot Watters 25 Jul 1945. Lyle was born 22 Apr 1922; died 9 May 2008; was buried , Hudson, Black Hawk, Iowa, USA. [Group Sheet]
|
| 7. | Carl Paul Gutknecht Carl married Dorothy Mae Boring 4 Dec 1971. Dorothy was born 5 Oct 1936, Williamsport, Pennsylvania, USA; died 24 Oct 2003, Oelwein, Fayette, Iowa, USA; was buried 28 Oct 2003, Hudson, Black Hawk, Iowa, USA. [Group Sheet] Carl married Living [Group Sheet]
|
| 8. | Living Living married W.F. Wrede [Group Sheet]
|
| 9. | Ernest Gilbert Gutknecht Ernest married Janette A. Pruin 9 Apr 1958. Janette was born 14 Oct 1937; died 15 Feb 2007. [Group Sheet]
|
| 10. | Doris Arlene Gutknecht Doris married Dale Arthur Clarke 25 May 1943. Dale was born 7 Sep 1920; died 29 Jan 1998. [Group Sheet]
|
| 11. | Alice Marie Gutknecht Alice married Edward F. Brandhorst 19 Dec 1943. Edward was born 14 Feb 1923; died 10 Aug 2007; was buried , Hudson, Black Hawk, Iowa, USA. [Group Sheet]
|
| 12. | William Frederick Gutknecht William married Living [Group Sheet]
|
| 13. | Mary Lou Gutknecht Mary married Living [Group Sheet]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 15. | Marie Louise Andorf Marie married Robert Edward Pedersen 22 Sep 1944. Robert was born 15 Mar 1922; died 24 Jun 2004; was buried , Hudson, Black Hawk, Iowa, USA. [Group Sheet]
|
| 16. | Anna Mae Andorf Anna married Living [Group Sheet]
|
| 17. | Gerald Edwin Andorf Gerald married Living [Group Sheet]
|
| 18. | Living Living married E.L. Joens [Group Sheet]
|
| 19. | Harold Clarence Andorf |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 21. | Rita Annette Gutknecht |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet] |
| 28. | Living Living married L. Bearbower [Group Sheet]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 33. | Living Living married Living. [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet] |
| 34. | Living Living married Living. [Group Sheet] Living married Living [Group Sheet] |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 38. | Dennis Allan Clarke Clarke Dennis married Living [Group Sheet]
|
| 39. | Diann Alice Clarke Diann married Living [Group Sheet]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 41. | Living Living married D. Campbell [Group Sheet] |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet]
Living married R. Martin [Group Sheet] |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 48. | Living Living married M.L. Lingle [Group Sheet]
|
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet] |
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet] |
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living. [Group Sheet]
|
| 63. | Mike August Andorf Mike married Living [Group Sheet] |
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 66. | Living Living married S.A. Graham [Group Sheet]
|
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] Living married Living. [Group Sheet]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 70. | Living |
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] |