| 1. | Caroline Marie Sophie Gutknecht was born 14 Dec 1872; died 8 Jun 1952. Caroline married Frank Friedrich Wilhelm Schiefelbein 3 Feb 1893. Frank was born 23 Jul 1870; died 10 Nov 1956. [Group Sheet]
|
| 2. | Lilly Justine Marie Schiefelbein Lilly married Clarence Harold Tanner 17 Dec 1913. Clarence was born 24 Oct 1895; died 29 Dec 1971. [Group Sheet]
|
| 3. | Fred Emil Schiefelbein Fred married Esther Siekmeier 20 Apr 1921. Esther was born 15 Apr 1903; died 18 May 1997. [Group Sheet]
|
| 4. | Elisabeth Caroline Dorothea Maria Schiefelbein |
| 5. | Alvin Fritz Albert Schiefelbein Alvin married Gertrude Alma Smith. Gertrude was born 15 Oct 1897; died 27 Jan 1987. [Group Sheet]
|
| 6. | Edwin Theodor Heinrich Schiefelbein |
| 7. | Matilda Bertha Emilie Schiefelbein Matilda married Harold Bonneson 18 Jun 1924. Harold was born 20 Sep 1897; died 13 May 1966. [Group Sheet]
|
| 8. | Franz Heinrich Friedrich Tanner Franz married Alice Briggs. Alice was born 25 Jul 1918; died 3 Dec 1993. [Group Sheet]
|
| 9. | Fern Tanner Fern married Ike Hurd. Ike was born 2 Oct 1899; died Dec 1978. [Group Sheet]
|
| 10. | Ruth Anna Tanner Ruth married Carmie Conner Mar 1939. Carmie was born 17 Jan 1904; died 16 Aug 1983. [Group Sheet]
|
| 11. | Edwin Alvin Tanner Edwin married Betty Jensen 2 Nov 1940. Betty was born 12 Feb 1923; died 3 Apr 1998. [Group Sheet]
|
| 12. | Virginia May Tanner Virginia married Robert O. Thompson 18 Jan 1941. Robert was born 1920; died 20 Jun 1977. [Group Sheet]
|
| 13. | Clarence H. Tanner Clarence married Betty Davis 2 Aug 1942. Betty was born 1 Oct 1923; died 27 Nov 2015; was buried , Hudson, Black Hawk, Iowa, USA. [Group Sheet]
|
| 14. | Mabel Tanner Mabel married Living [Group Sheet]
|
| 15. | Virgil John Tanner Virgil married Living [Group Sheet]
|
| 16. | Alice Mary Tanner Alice married Richard Clarence Gardner 21 Mar 1944. Richard was born 28 Feb 1922; died May 1985. [Group Sheet]
|
| 17. | Marlys Jean Tanner Marlys married Paul Fausch 24 Sep 1949. Paul was born 12 Feb 1927; died 8 Nov 2010; was buried , Hudson, Black Hawk, Iowa, USA. [Group Sheet]
|
| 18. | Dorothy Martha Schiefelbein |
| 19. | Hazel Ruth Schiefelbein Hazel married Francis W. Langdale 14 Apr 1943. Francis was born 14 Feb 1920; died 1 Nov 2015; was buried , Hudson, Black Hawk, Iowa, USA. [Group Sheet]
|
| 20. | Living Living married K.A. Moeller [Group Sheet]
|
| 21. | Ethel Schiefelbein Ethel married Edwin Iseminger 19 Feb 1936. Edwin was born 7 Nov 1912; died 26 Nov 1964. [Group Sheet]
|
| 22. | Marvin Lyle Schiefelbein Marvin married Ida Mae Johnston 18 Jun 1949. Ida was born 12 Feb 1912; died 29 Jan 1998. [Group Sheet]
|
| 23. | Gail G. Bonneson Gail married Living [Group Sheet]
Gail married Colleen M. Lash 3 Feb 1949. Colleen was born 4 Sep 1927; died 24 Dec 1983. [Group Sheet]
Gail married Living. [Group Sheet]
Gail married Living. [Group Sheet]
|
| 24. | Living Living married E. Christensen. [Group Sheet]
Living married . Unknown [Group Sheet] Living married D. Bradley. [Group Sheet]
|
| 25. | Living Living married R.W. Aswegan. [Group Sheet]
Living married Living. [Group Sheet]
|
| 26. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 27. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 28. | Johnny Lee Tanner Johnny married Living. [Group Sheet]
|
| 29. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 30. | Jack Hurd Jack married Shirley J. Rommel 4 Apr 1964. Shirley was born 31 May 1939; died 20 Jan 1980. [Group Sheet] |
| 31. | Billy Hurd Billy married Living. [Group Sheet]
|
| 32. | Tom Leroy Hurd Tom married Living. [Group Sheet] Tom married Living. [Group Sheet]
Tom married Living [Group Sheet]
Tom married Living [Group Sheet] Tom married Living. [Group Sheet] |
| 33. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 34. | Living Living married Living. [Group Sheet] Living married Living. [Group Sheet] Living married Living [Group Sheet] Living married Living. [Group Sheet]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet] |
| 37. | Living |
| 38. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 39. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 41. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet] |
| 43. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 44. | Living |
| 45. | Donnie Hulse |
| 46. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living. [Group Sheet] |
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet]
|
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 51. | Cheryl Ann Gardner Cheryl married Living [Group Sheet] |
| 52. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 55. | Douglas Fausch |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 57. | Dennis Langdale Dennis married Living [Group Sheet]
Dennis married Living [Group Sheet]
|
| 58. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 62. | Living Living married .. Unknown [Group Sheet]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 64. | Living |
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living. [Group Sheet]
|
| 67. | Gerald Gene Bonneson Gerald married Living. [Group Sheet]
Gerald married Living. [Group Sheet]
Gerald married Living. [Group Sheet]
|
| 68. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 69. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 70. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |