| 1. | Johanna Wilhelmina Henrietta Gutknecht was born 25 Dec 1850; died 7 Aug 1927. Johanna married Heinrich Carl Ludwig Priebe 12 Oct 1875, Podewils, Belgard, Pommern. Heinrich (son of Wilhelm Priebe and Friederike Dittberner) was born 8 Jan 1850, Villnow, Neustettin, Pommern; died 26 Apr 1926. [Group Sheet]
|
| 2. | Theodore Ferdinand August Priebe Theodore married Amelia Hemker 20 Oct 1909. Amelia was born 27 Mar 1891; died Oct 1942. [Group Sheet]
|
| 3. | Otto Albert Emil Priebe Otto married Mary Sophia Knief 5 Oct 1909. Mary was born 11 Oct 1889; died 30 May 1987. [Group Sheet]
|
| 4. | Ida Bertha Marie Edythe Priebe Ida married Charles H. Sweeney 26 Mar 1914. Charles was born 18 Aug 1882; died Nov 1969. [Group Sheet] |
| 5. | Herman Wilhelm Heinrich Priebe Herman married Wilhelminia Hemker 20 Oct 1909. Wilhelminia was born 27 Mar 1891; died 26 Jul 1961. [Group Sheet]
|
| 6. | Emma Frederika Caroline Priebe Emma married Louis Henry Dreier 7 Jan 1913. Louis was born 27 Apr 1883; died 17 Jun 1957. [Group Sheet]
|
| 7. | Wilhelm Carl Frederick Priebe Wilhelm married Elise Katherine Ann Schlatter 20 Dec 1911. Elise was born 15 Mar 1888; died 24 Sep 1959. [Group Sheet]
|
| 8. | Fredrick William Emil Priebe Fredrick married Anna Hagedorn 28 Jun 1922. Anna was born 2 Feb 1901; died 21 Dec 1987. [Group Sheet] |
| 9. | Sophia Priebe |
| 10. | Walter John Priebe |
| 11. | Raymond Russell Henry Priebe Raymond married Viola Lorraine Koehler 30 Jun 1938. Viola was born 8 Dec 1917; died 30 Jul 1989. [Group Sheet] |
| 12. | Lester Frederick William Priebe Lester married Bernice Kapler 27 Nov 1937. [Group Sheet]
|
| 13. | Robert John Priebe |
| 14. | Wayne Lavern Priebe Wayne married Private [Group Sheet]
|
| 15. | Mabel Arlene Alice Priebe Mabel married Lloyd Cecil Sido 15 Jul 1936. Lloyd was born 21 Sep 1914; died 22 Jun 1968. [Group Sheet]
|
| 16. | Gladys Elizabeth Priebe Gladys married Richard Bernard Nelson 5 Jun 1937. Richard was born 5 Feb 1914. [Group Sheet]
|
| 17. | Living Living married E. Birkholz [Group Sheet]
|
| 18. | Baby Girl Dreier |
| 19. | Virgil Carl Christ Dreier Virgil married Living [Group Sheet]
Virgil married Elva V. Mehmen 5 Jul 1956. Elva was born 20 Nov 1920; died 29 Apr 2012; was buried , Waterloo, Black Hawk, Iowa, USA. [Group Sheet]
|
| 20. | Harry Louis Dreier Harry married Marguerita Louise Ritchey 2 Jul 1948. Marguerita was born 25 Oct 1924; died 10 Jul 2000. [Group Sheet]
|
| 21. | Ralph Edmond Dreier |
| 22. | Wilma Dorothy Dreier Wilma married Charles Richard Haug 2 Feb 1945. Charles was born 7 Nov 1913; died 28 Jul 1992; was buried , Waterloo, Black Hawk, Iowa, USA. [Group Sheet]
|
| 23. | Living Living married C.L. Buttolph [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet]
|
| 24. | Living Living married R.L. Daniel [Group Sheet]
|
| 25. | Lowell Eugene Dreier Lowell married Living [Group Sheet]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 27. | Ervin Arlie Priebe Ervin married Ruth Adele Niles 3 Oct 1936. Ruth was born 6 Aug 1916; died 18 Mar 2001. [Group Sheet]
|
| 28. | Wesley Clarence Priebe Wesley married Living [Group Sheet]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 31. | Daryl Wayne Priebe Daryl married Living [Group Sheet]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 33. | Ronald James Priebe |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 37. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 38. | Dennis Joseph Priebe Dennis married Living [Group Sheet]
|
| 39. | Harlan Lloyd Sido |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 46. | Living Living married R.G. Gray, Sr. [Group Sheet]
|
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 52. | Living |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 55. | Barbara Ann Buttolph |
| 56. | Cecil Lee Buttolph, Jr. |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet]
|
| 58. | Living |
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet] |
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet]
|
| 61. | Kathy Jo Daniel |
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 63. | Raymond Lewis Daniel |
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet]
|
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 67. | Karen Kay Dreier |
| 68. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living. [Group Sheet]
|
| 70. | Living |
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 77. | Living Living married Living [Group Sheet]
|