Matches 4001 to 4050 of 6,404 for
«Prev «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | F26 | Böse, Friedrich | Stephanie North's Tree | |||
| 4002 | F6 | Böse, Gottlieb | Gök, Dorothea Sophia | 4 Jan 1853 | Pumtow, Pyritz, Pommern | Stephanie North's Tree |
| 4003 | F4 | Böse, Wilhelm Friedrich | Hinzmann, Wilhelmine Ernstine | 8 Oct 1874 | Pumtow, Pyritz, Pommern | Stephanie North's Tree |
| 4004 | F615 | Boss, Jerg Zacharias | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4005 | F734 | Both, Carl Johannes | Seismann, Wilhelmine | 24 Apr 1889 | Glückstadt, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | DeWuske |
| 4006 | F3131 | Both, Cordt | Kühl, Margaretha | DeWuske | ||
| 4007 | F3134 | Both, Michael August | Schilling, Ida Auguste | DeWuske | ||
| 4008 | F2 | Böttcher, Heinrich Gustav Edward | Scheunemann, Emma | 18 Jan 1885 | Imlay City, Michigan | Barbara Betcher's Tree |
| 4009 | F609 | Bowman, N. W. | McKnight, Iva | R. Tiegs | ||
| 4010 | F2 | Boy, Albert Wilhelm | Gust, Augusta Caroline Albertine | 29 Nov 1872 | Lauenberg, Pommern | BOY |
| 4011 | F3 | Boy, Carl | Tosch, Caroline | 9 Jun 1839 | Praust, Danziger Hohe | BOY |
| 4012 | F1 | Boy, Karl Herman Albert | Schwichtenberg, Anna Marie Hermine | 1900 | BOY | |
| 4013 | F480 | Bradley, Robert | R. Tiegs | |||
| 4014 | F3683 | Brandenburg, Franz Wilhelm | Sturm, Margarethe Emma Louise | 12 Oct 1903 | Stettin, Pommern | DeWuske |
| 4015 | F307 | Brandenburg, Johann Friedrich Ferdinand | Panzer, Wilhamine Maria Ernestine | 2 Oct 1851 | Lenz, Naugard, Pommern, Prussia | DeWuske |
| 4016 | F1291 | Brandhorst, Edward F. | Gutknecht, Alice Marie | 19 Dec 1943 | DeWuske | |
| 4017 | F164 | Brandt, Nelson | R. Tiegs | |||
| 4018 | F669 | Brandt, William Frederick | Grube Brandt, Philipine | 1894 | R. Tiegs | |
| 4019 | F726 | Brandt, William Nelson | R. Tiegs | |||
| 4020 | F192 | Brant, Walter | 5 Sep 1942 | R. Tiegs | ||
| 4021 | F1205 | Bremer, Fredrick Wilhelm Henry | Neubauer, Hulda Emma | 3 Feb 1905 | Angela's Tree | |
| 4022 | F661 | Bremer, Joachim Christian Friedrich | Bethany Habisch's Tree | |||
| 4023 | F4 | Brendemuehl, Gotthilf Wilhelm Ferdinand | Gaulke, Hannah Friedrike Karoline | Robert Utes' Tree | ||
| 4024 | F28 | Brendemuehl, Johann Gottfried | Schuster, Johannes Maria | Robert Utes' Tree | ||
| 4025 | F13 | Brendemuehl, Louis Albert Friedrich | Ponath, Bertha Wilhelmine Caroline | Robert Utes' Tree | ||
| 4026 | F27 | Brendemuehl, Louis Albert Friedrich | Robert Utes' Tree | |||
| 4027 | F3107 | Brietzke, Ernst | Elert, Dorothea | DeWuske | ||
| 4028 | F3648 | Brimmel, Michael Ernst | Wilken, Anna Christina | DeWuske | ||
| 4029 | F1376 | Broadwater, Ivan R. | Gutknecht, Bette Jane | 27 Dec 1957 | DeWuske | |
| 4030 | F703 | Brodhagen, Herman Frederick Wilhelm | Handt, Magdalena Augusta | 28 May 1916 | Birnamwood, Shawano, Wisconsin, USA | R. Tiegs |
| 4031 | F677 | Brooks, Herbert Benton | R. Tiegs | |||
| 4032 | F330 | Brown, Jesse B | Woolridge, Ella Nora | Aft. 1902 | Pennsylvania, USA | Bethany Habisch's Tree |
| 4033 | F2897 | Private | Wiltscheck, Katherine | 18 Sep 1883 | New Ulm, Brown, Minnesota, USA | DeWuske |
| 4034 | F2899 | Private | Baar, Walburga | 25 Jan 1820 | Berg, ? | DeWuske |
| 4035 | F2898 | Private | Helget, Barbara | DeWuske | ||
| 4036 | F2900 | Private | Friedrich, Dorothea | 6 Jun 1780 | Schuttwa, Bohemia | DeWuske |
| 4037 | F367 | Bruer, Walter Herman Carl | Sylvester, Esther Augusta | 29 Dec 1925 | R. Tiegs | |
| 4038 | F203 | Brukardt, David | Wentzlaff, Mary Jane | 20 Jun 1980 | R. Tiegs | |
| 4039 | F16 | Brummund, Ehrenfriedrich | Grimm, Dorothea Maria Louise Wilhelmine | 14 Nov 1811 | Pflugrade, Naugard, Pommern | Linda Herrick's Tree |
| 4040 | F18 | Brummund, Peter | Pansch, Eva Sophie | 6 Oct 1754 | Pflugrade, Naugard, Pommern | Linda Herrick's Tree |
| 4041 | F19 | Private | Bartels, Sophia Maria | 30 Nov 1874 | Maxfield Township, Bremer, Iowa, USA | DeWuske |
| 4042 | F1928 | Bruns, Walter Frederick | Schiller, Eleonora Evelyn | 10 Apr 1939 | Lamberton, Redwood, Minnesota, USA | DeWuske |
| 4043 | F1700 | Brush, Earl Francis | Peimann, Dorothy Elizabeth | 7 Apr 1940 | DeWuske | |
| 4044 | F41 | Brüske, Carl Eduard | Retzlaff, Auguste Bertha Luise Wilhelmine | 20 Sep 1869 | Gienow, Regenwalde, Stettin, Pommern, Preußen | Bethany Habisch's Tree |
| 4045 | F504 | Brust, Johann | Rehasch, Theresa | DeWuske | ||
| 4046 | F702 | Bryski, George | Engelbert, Viola L. | 23 May 1960 | Milwaukee, Wisconsin, USA | Dworsky (Stolp) |
| 4047 | F21 | Bublitz, Ernest F. | Ladwig, Bertha | My Pomerania | ||
| 4048 | F3387 | Buchert, Charles John | Kube, Ella Emma | DeWuske | ||
| 4049 | F3389 | Buchert, Elmer Herman Emil | Schulz, Rose Marie | 11 Aug 1934 | Concord, Jefferson, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 4050 | F3361 | Buchert, Hermann A. F. | Lemke, Auguste Wilhelmine Emilie | DeWuske |
«Prev «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 129» Next»