Matches 5151 to 5200 of 6,404 for
«Prev «1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... 129» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | F3720 | Lietzow, August | Berfelz, Wilhelmine | DeWuske | ||
| 5152 | F309 | Lilly, Richard | Lilly, Mary | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5153 | F1160 | Limberg, Albert Friedrich Carl | Martens, Laura Julie | 26 May 1887 | Detroit, Wayne, Michigan, USA | Angela's Tree |
| 5154 | F1133 | Limberg, Friedrich Wilhelm Paul | Steinke, Johanna Henriette Theodora | 26 Nov 1875 | Borntuchen, Kreis Bütow, Pommern | Angela's Tree |
| 5155 | F1128 | Limberg, Johann August | Mutschall, Caroline | Angela's Tree | ||
| 5156 | F424 | Limberg, Paul | Klingbeil, Henriette Dorothea | 23 Nov 1824 | Neuhütten, Kreis Bütow, Pommern | Angela's Tree |
| 5157 | F1161 | Limberg, Reinhold Johann Gustav | Schlichting, Marie Catherine Josephine | 10 Jun 1893 | Grosse Pointe Farms, Wayne, Michigan, USA | Angela's Tree |
| 5158 | F17 | LIVING | LIVING | A. Krueger | ||
| 5159 | F18 | LIVING | WALTHER, MARGARET | A. Krueger | ||
| 5160 | F52 | LIVING | LIVING | My Pomerania | ||
| 5161 | F27 | LIVING | Rynes, Shirley Ann | My Pomerania | ||
| 5162 | F29 | LIVING | LIVING | My Pomerania | ||
| 5163 | F31 | LIVING | Bublitz, Grace Amelia | My Pomerania | ||
| 5164 | F36 | LIVING | LIVING | My Pomerania | ||
| 5165 | F38 | LIVING | Gorton, Linda Marie | My Pomerania | ||
| 5166 | F25 | Lloyd, Richard R | Ludwig, Burdine H | 4 Jul 1936 | Chippewa Falls, Chippewa, Wisconsin, USA | My Pomerania |
| 5167 | F3609 | Lockstaedt, Jacob Friedrich | Priebe, Dorothea Sophie | DeWuske | ||
| 5168 | F1039 | Loeck, William | Krause, Johanna | Allison Hales' Tree | ||
| 5169 | F50 | Loesch, Johann Adam | Kopp, Anna Sophia | Abt. 1713 | Virginia, United States | Bethany Habisch's Tree |
| 5170 | F29 | Logan, Kenneth Luke | Sauter, Catherine Bathilda | 04 Oct 1949 | Morris, Stevens, Minnesota, United States | Bethany Habisch's Tree |
| 5171 | F426 | Lohafer, Floyd H | Woolridge, Ida May | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5172 | F101 | LONDOT (LONGDOS), Gilles | MASSART, Marie | JedburgGirl's Tree | ||
| 5173 | F228 | Loterbauer, Arthur | Woock, Cora Doris | 28 Oct 1939 | Beaver Dam, Dodge, Wisconsin, USA | DeWuske |
| 5174 | F399 | Lowes, Elsworth | R. Tiegs | |||
| 5175 | F3045 | Lüdtke, Fritz | Elert, Hedwig | DeWuske | ||
| 5176 | F113 | Ludwick, John | Krantz, Mary | DeWuske | ||
| 5177 | F114 | Ludwick, Joseph H. | Peterman, Catherine | DeWuske | ||
| 5178 | F18 | Ludwig, Edward Henry | Owen, Catherine | 19 Aug 1916 | Everett, Snohomish, Washington, USA | My Pomerania |
| 5179 | F50 | Ludwig, Robert Edward | LIVING | My Pomerania | ||
| 5180 | F15 | Ludwig, William Fred | -, Emma W | My Pomerania | ||
| 5181 | F487 | Lüttschawger, Ernst Emil Carl | Kleinschmidt, Helene | DeWuske | ||
| 5182 | F3468 | Maass, Carl Heinrich Ernst | Finger, Ernestine | DeWuske | ||
| 5183 | F565 | Maass, Heinrich Friedrich Wilhelm | Hecht, Julie Luise Caroline | DeWuske | ||
| 5184 | F3469 | Maass, Hermann Ludwig August | Priebe, Pauline Louise Friederike | 13 Aug 1875 | Roggow, Belgard, Pommern | DeWuske |
| 5185 | F530 | Maass, Johann | Baller, Caroline | DeWuske | ||
| 5186 | F529 | Maass, Johann Hermann Erdmann | Neitzel, Henriette Mathilde | DeWuske | ||
| 5187 | F286 | MAHNKE, F. H. Ludwig | ELBING, Wilhelmine | 31 Dec 1871 | Cook, Illinois, USA | Jim Roepke's Tree |
| 5188 | F35 | MAIN, James E "Jim" | FIELDS MAIN, Martha A. "Mattie""Collins" | JedburgGirl's Tree | ||
| 5189 | F653 | Malinski, Friedrich | R. Tiegs | |||
| 5190 | F462 | Manke, August | Kammholz, Friederike | DeWuske | ||
| 5191 | F15 | Manke, Friedrich | Juhnke, Dorothea Elisabeth | DeWuske | ||
| 5192 | F757 | Manke, Friedrich Martin | DeWuske | |||
| 5193 | F754 | Manke, Johann | 8 Nov 1833 | DeWuske | ||
| 5194 | F753 | Manke, Martin Gottlieb | Knoop, Anna Sophie Louise | DeWuske | ||
| 5195 | F760 | Manke, Peter | Dillige, Caroline | DeWuske | ||
| 5196 | F26 | Manthe, - | Stiemke, Maria | MEG | ||
| 5197 | F20 | Living | Stiemke, Wilhelmine | MEG | ||
| 5198 | F578 | Marbury, Francis | Dryden, Bridget Elizabeth | 1587 | Bethany Habisch's Tree | |
| 5199 | F174 | Marbury, William | Marbury, Agnes | Bethany Habisch's Tree | ||
| 5200 | F103 | Marks "Marz", August Ludwig | Pooch, Ernestine Helene | 15 Dec 1868 | Marquette, Wisconsin, USA | David Marks |
«Prev «1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... 129» Next»